sHS (seksyon kre kare) RHS (seksyon kre rektang) ak CHS (seksyon kre sikilè)
AS/NZS 1163 C350/C450 RHS se yon seri de estriktirèl ak jeneral -objektif frèt ki fòme rezistans elektrik soude kare ak rektangilè seksyon kre.
AS/NZS 1163 C350 RHS, Pwodwi sa yo fabrike pou satisfè kondisyon pwopriyete mekanik tou de C350 ak C450 epi yo apwopriye pou soude ak koube limite.
C350/450L0 seksyon kre yo adapte pou chaje -aplikasyon pou pote, gen bon fòs torsional, fòs enpak ak gwo fòs ak rapò pwa. Aplikasyon tipik yo enkli agrikòl, jeni jeneral, manyen mekanik ak estriktirèl.
Tolerans
Tolerans sou dimansyon yo etabli an akò ak AS/NZS 1163.
| Karakteristik | Tolerans | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimansyon ekstèn | |||||
| Epesè (t) | |||||
| Konkavite / konvèks | Max. 0.8% oswa 0.5mm, kèlkeswa sa ki pi gwo | ||||
| Squareness nan kote yo | 90 |
||||
| Pwofil kwen ekstèn | (Ekivalan a 50×50 oswa mwens) | 1.5t pou 3.0t | |||
| (Ekiivalan a pi gran pase 50×50) | 1.8t pou 3.0t | ||||
| Tòde | 2mm+0.5mm/m nan longè | ||||
| Dwat | 0.15% nan longè total | ||||
| Mas pou chak inite longè | Pa mwens pase 0.96 fwa mas espesifye sou longè endividyèl yo | ||||
| Longè | Longè Mill | 0, +100mm | |||
| Longè presizyon | |||||
| L |
0, +5mm | ||||
| 6,000mm |
0, +15mm | ||||
| 10,000mm |
0, +5mm+1mm/m | ||||
| REMAK 1) Dimansyon ekstèn yo mezire atravè plat yo nan pozisyon omwen 50mm soti nan fen an. |
|||||
| Gwosè (mm) | Epesè miray (mm) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kare | Rektangilè | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 12.5 | 16.0 | 19.0 | 22.0 | ||
| 60×30 | |||||||||||||||||||
| 50×50 | |||||||||||||||||||
| 60×40 | |||||||||||||||||||
| 70×40 | |||||||||||||||||||
| 60×60 | |||||||||||||||||||
| 75×45 | |||||||||||||||||||
| 75×50 | |||||||||||||||||||
| 100×40 | |||||||||||||||||||
| 75×75 | |||||||||||||||||||
| 100×50 | |||||||||||||||||||
| 80×80 | |||||||||||||||||||
| 125×40 | |||||||||||||||||||
| 125×50 | |||||||||||||||||||
| 102×76 | |||||||||||||||||||
| 89×89 | |||||||||||||||||||
| 127×51 | |||||||||||||||||||
| 90×90 | |||||||||||||||||||
| 100×100 | |||||||||||||||||||
| 125×75 | |||||||||||||||||||
| 150×50 | |||||||||||||||||||
| 150×75 | |||||||||||||||||||
| 152×76 | |||||||||||||||||||
| 150×80 | |||||||||||||||||||
| 120×120 | |||||||||||||||||||
| 125×125 | |||||||||||||||||||
| 150×100 | |||||||||||||||||||
| 150×150 | |||||||||||||||||||
| 175×125 | |||||||||||||||||||
| 200×100 | |||||||||||||||||||
| 175×175 | |||||||||||||||||||
| 200×150 | |||||||||||||||||||
| 250×100 | |||||||||||||||||||
| 200×200 | |||||||||||||||||||
| 225×175 | |||||||||||||||||||
| 250×150 | |||||||||||||||||||
| 300×100 | |||||||||||||||||||
| 250×200 | |||||||||||||||||||
| 300×150 | |||||||||||||||||||
| 250×250 | |||||||||||||||||||
| 300×200 | |||||||||||||||||||
| 350×150 | |||||||||||||||||||
| 300×300 | |||||||||||||||||||
| 350×250 | |||||||||||||||||||
| 400×200 | |||||||||||||||||||
| 350×350 | |||||||||||||||||||
| 400×300 | |||||||||||||||||||
| 400×400 | |||||||||||||||||||
| 500×300 | |||||||||||||||||||
| 450×450 | |||||||||||||||||||
| 600×300 | |||||||||||||||||||
| 500×500 | |||||||||||||||||||
| 550×550 | |||||||||||||||||||
C450L0 yo dwe konfime pou tout ranje |
|||||||||||||||||||
Baj popilè: as/nzs 1163 c450 creu seksyon, Lachin as/nzs 1163 c450 creuse seksyon fabricants, ke founisè, faktori