API 5L Pipeline Tiyo Manifakti ak founisè - Brisk Steel
| Estanda | API 5L |
| Nivo | PSL1 ak PSL2 |
| Klas | A25, A25P, Klas A, Klas B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80, X90, X100, X120 |
| L175, L175P, L210, L245, L290, L320, L360, L390, L415, L450, L485, L555, L625, L690, L830 | |
| Kondisyon livrezon | R, N, Q, M |
| Kondisyon Sèvis | O, S, P |
| Faktori | San pwoblèm oswa EW, LW, CW, LFW, HFW, LW, SAWL, SAWH, COWL, COWH soude tiyo asye |
| Fen tiyo | Belled fen, Plain fen, Plain fen pou couplage espesyal, Threaded fen |
| Dimansyon | 0.405 pous - 84 pous [10.3 mm - 2134 mm] |
| Sèvi ak | Sistèm transpòtasyon tiyo nan endistri petwòl ak gaz natirèl |
Ki sa ki API 5L la?
Nan API SPEC 5L 46th edisyon, dimansyon estanda a defini kòm: "Kondisyon pou fabrike de nivo spesifikasyon pwodwi (PSL1 ak PSL2) nan tiyo asye san pwoblèm ak soude pou itilize nan sistèm transpò tiyo nan endistri petwòl ak gaz natirèl. Estanda sa a pa aplike nan tiyo jete."
Pou rezime, API 5L tiyo se tiyo asye kabòn aplike nan sistèm transmisyon lwil oliv ak gaz. Pandan se tan, lòt likid tankou vapè, dlo, ak lisier kapab tou adopte estanda API 5L pou rezon transmisyon yo.
Kalite Faktori
API 5L spesifikasyon kouvri kalite manifakti yo soude ak san pwoblèm.
Kalite soude: ERW, SAW, DSAW, LSAW, SSAW, HSAW Tiyo
- ERW: Rezistans elektrik soude, pou dyamèt tiyo nòmalman anba 24 pous.
-
DSAW/SAW: Double Submerged Arc Welding / Submerged Arc Welding, yon metòd soude ranplasan nan ERW pou pi gwo tiyo dyamèt.
-
LSAW: Longitudinal SAW, pou dyamèt jiska 48 pous. Yo rele tou pwosesis fabrikasyon JCOE.
-
SSAW/HSAW: Espiral Submerged Arc Soude / Helical SAW, dyamèt tiyo jiska 100 pous.
Kalite san pwoblèm: cho woule san pwoblèm ak frèt woule tiyo san pwoblèm
- Kalite fabrikasyon san pwoblèm se anjeneral pou ti tiyo dyamèt (tipikman anba 24 pous).
- (Lè dyamèt tiyo a se mwens pase 150 mm oswa 6 pous, tiyo asye san pwoblèm se pi souvan aplike pase tiyo asye soude a.) Genyen tou tiyo san pwoblèm nan gwo dyamèt. Lè w itilize pwosesis fabrikasyon woule cho, nou ka jwenn tiyo san pwoblèm ak dyamèt jiska prèske 20 pous (508 mm). Si ou bezwen tiyo san pwoblèm ak dyamèt ki pi wo a 20 pous, nou ka fè yo atravè pwosesis agrandi cho, ak dyamèt maksimòm jiska 40 pous (1016 mm).
Kondisyon livrezon
Kondisyon livrezon refere a kondisyon espesifik tiyo a nan moman livrezon tiyo API 5L la. Li anjeneral gen ladan eta a nan tiyo a apre pwosesis yo manyen ak fabwikasyon yo te fini.
| PSL | Kondisyon livrezon | Klas |
| PSL1 | Kòm-woule, nòmalize woule, nòmalize, oswa nòmalize fòme | L175 oswa A25 |
| L175P oswa A25P | ||
| L210 oswa A | ||
| Kòm-woule, nòmalize woule, thermomechanical woule, thermomechanical fòme, nòmalize fòme, nòmalize, nòmalize ak tanperaman; oswa, si dakò, trempe ak apeze pou tiyo SMLS sèlman |
L245 oswa B | |
| Kòm-woule, nòmalize woule, thermomechanical woule, thermomechanical fòme, nòmalize fòme, nòmalize, nòmalize ak tanperaman oswa trempe ak apeze |
L290 oswa X42 | |
| L320 oswa X46 | ||
| L360 oswa X52 | ||
| L390 oswa X56 | ||
| L415 oswa X60 | ||
| L450 oswa X65 | ||
| L485 oswa X70 | ||
| PSL 2 | Kòm-woule | L245R oswa BR |
| L290R oswa X42R | ||
| Nòmalize woule, nòmalize fòme, nòmalize, oswa nòmalize ak apeze | L245N oswa BN | |
| L290N oswa X42N | ||
| L320N oswa X46N | ||
| L360N oswa X52N | ||
| L390N oswa X56N | ||
| L415N oswa X60N | ||
| Trempe ak apeze | L245Q oswa BQ | |
| L290Q oswa X42Q | ||
| L320Q oswa X46Q | ||
| L360Q oswa X52Q | ||
| L390Q oswa X56Q | ||
| L415Q oswa X60Q | ||
| L450Q oswa X65Q | ||
| L485Q oswa X70Q | ||
| L555Q oswa X80Q | ||
| L625Q oswa X90Qc | ||
| L690Q oswa X100Qc | ||
| PSL 2 | Thermomechanical woule oswa thermomechanical fòme | 1245M oswa BM |
| L290M oswa X42M | ||
| L320M oswa X46M | ||
| L360M oswa X52M | ||
| L390M oswa X56M | ||
| L415M oswa X60M | ||
| L450M oswa X65M | ||
| L485M oswa X70M | ||
| L555M oswa X80M | ||
| Thermomechanical woule | L625M oswa X90M | |
| L690M oswa X100M | ||
| L830M oswa X120M |
cSan pwoblèm sèlman
Gen de fason pou eksprime nòt nan API 5L. L + nimewo, kote nimewo a se fòs sede minimòm espesifye an MPa. X + nimewo, nimewo a se fòs pwodiksyon minimòm espesifye nan 1000 psi.
Tib klas PSL2 gen tou yon lèt (R, N, Q, oswa M) pou endike estati livrezon.
- R: Kòm woule;
- N: Nòmalize;
- Q: trempe ak tanperaman;
- M: Thermo-Mechanically Kontwole Pwosesis;
Lè w kòmande PSL2 anba twa kondisyon sèvis espesifik, lèt sifiks adisyonèl yo itilize pou endike kondisyon sèvis yo, anplis lèt kondisyon livrezon yo.
- O: PSL 2 Tiyo pou Sèvis Offshore;
- S: PSL 2 Tiyo pou Sèvis Sour;
- P: PSL2 Tiyo pou aplikasyon ki mande kapasite Longitudinal souch plastik;
Matyè premyè & Pwosesis Faktori
Materyèl kri
Materyèl bwit yo itilize nan fabrikasyon tib yo se lengote, florèzon, billets, bobin oswa plak. Lajè plak asye yo itilize pou fabrike tiyo espiral kouti asye pa dwe mwens pase 0.8 fwa oswa plis pase 3.0 fwa dyamèt deyò espesifye tiyo a.
Pou tiyo PSL 2, asye a dwe touye epi fèt dapre pratik -amann grenn.
Bobin oswa plak yo itilize pou fabrike tiyo PSL 2 pa dwe genyen okenn soude reparasyon.
Pwosesis Faktori
API 5L pèmèt pou plizyè kalite fabwikasyon ki gen ladan pwosesis san pwoblèm oswa EW, LW, CW, LFW, HFW, LW, SAWL, SAWH, COWL, ak COWH soude.
Sepandan, se pa tout pwosesis fabrikasyon yo pèmèt pou chak klas.
| Kalite tiyo oswa Fen tiyo |
PSL 1 Pipe Gradea | PSL 2 Pipe Gradea | ||||||
| L175 oswa A25b | L175P oswa A25Pb | L210 oswa A | L245 oswa B | L290 – L485 oswa X42 – X70 |
L245 – L555 oswa B - X80 |
> L555 – L690 oswa > X80 – X100 |
> L690 – L830 oswa > X100 – X120 |
|
| Kalite tiyo | ||||||||
| SMLS | X | X | X | X | X | X | X | – |
| CW | X | X | – | – | – | – | – | – |
| LFW | X | – | X | X | X | – | – | – |
| HFW | X | – | X | X | X | X | – | – |
| LW | – | – | – | – | X | – | – | – |
| SAWLc | – | – | X | X | X | X | X | X |
| SAWHd | – | – | X | X | X | X | X | X |
| COWLc | – | – | X | X | X | X | – | – |
| COWHd | – | – | X | X | X | X | – | – |
| Kalite fen tiyo | ||||||||
| Belled fene | X | – | X | X | X | – | – | – |
| Plain fen | X | – | X | X | X | X | X | X |
| Plain fen pou couplage espesyal |
X | – | X | X | – | – | – | – |
| Threaded fenf | X | X | X | X | – | – | – | – |
| aNòt entèmedyè yo disponib si yo dakò men yo limite a nòt ki pi wo pase Klas L290 oswa X42. bKlas L175, L175P, A25, ak A25P limite ak tiyo ki gen D mwens pase oswa egal a 141.3 mm [5.563 in]. cDouble-tiyo kouti ki disponib si yo dakò, men limite ak tiyo ki gen D ki pi gran pase oswa egal a 914 mm [36.000 pous]. dTiyo kouti hélicoïdal limite a tiyo ki gen D ki pi gran pase oswa egal a 114.3 mm [4.500 pous]. eTiyo fen -belled limite a sa sèlman tiyo ki gen D mwens pase oswa egal a 219.1 mm [8.625 in] ak t mwens pase oswa egal a 3.6 mm [0.141 in]. fTiyo nan fen -Threaded limite a sa sèlman SMLS ak tiyo soude kouti lonjitidinal ak D mwens pase oswa egal a 508 mm [20.000 pous]. |
||||||||
Wout fabrikasyon pou PSL 2 tiyo
Kondisyon livrezon PSL2 tiyo asye yo ta dwe detèmine lè w chwazi matyè premyè apwopriye, pwosesis fòme, ak tretman chalè selon diferan kalite tiyo.
| Ingot, fleri, oswa bill | Kòmanse materyèl | Fòmasyon tiyo | Tretman chalè tiyo | Kondisyon livrezon |
| SMLS | Fòmasyon cho | Kòm-woule | - | R |
| Nòmalize fòme | - | N | ||
| Fòmasyon frèt | Nòmalize | N | ||
| Trempe ak tanperaman | Q | |||
| Fòmasyon cho ak frèt fini |
Nòmalize | N | ||
| Trempe ak tanperaman | Q | |||
| HFW | Nòmalize-woule bobin | Fòmasyon frèt | Tretman chalèanan zòn soude sèlman | N |
| Bobin tèmomekanik-woule | Fwad fòme | Tretman chalèanan zòn soude sèlman | M | |
| Tretman chalèanan zòn soude ak soulaje estrès nan tout tiyo | M | |||
| Kòm bobin-woule oswa tèmomekanik-woule | Fòmasyon frèt | Nòmalize | N | |
| Trempe ak tanperaman |
Q | |||
| Fwad fòme ki te swiv pa cho diminye anba kontwole tanperati ki lakòz yon kondisyon nòmal |
- | N | ||
| Fòmasyon frèt ki te swiv pa fòm thermomechanical nan tiyo | - | M | ||
| SAW oswa BÈF |
Nòmalize oswa nòmalize- woule bobin oswa plak |
Fòmasyon frèt | - | N |
| Kòm-woule, tèmomekanik-woule, nòmalize-woule, oswa nòmalize bobin oswa plak | Fòmasyon frèt | Nòmalize | N | |
| Thermomechanical-woule oswa plak woule | Fwad fòme | - | M | |
| Plak trempe ak tanperaman | Fòmasyon frèt | - | Q | |
| Fòmasyon frèt | Fòmasyon frèt | Trempe ak tanperaman | Q | |
| Kòm-woule, tèmomekanik-woule, nòmalize-woule, oswa nòmalize bobin oswa plak | Nòmalize fòme | - | N |
aGade ISO 5L 8.8 pou tretman chalè aplikab yo
Konpozisyon chimik
Konpozisyon chimik API PLS1 ak PSL2 tib ak epesè miray ki pi gran pase 25 mm [0.984 nan] dwe detèmine pa akò.
Konpozisyon chimik pou PSL 1 tiyo
| Steel Klas | Fraksyon mas, ki baze sou chalè ak analiz pwodwia.g % |
|||||||
| C | Mn | P | S | V | Nb | Ti | ||
| maxb | maxb | min | max | max | max | max | max | |
| Tiyo san pwoblèm | ||||||||
| L175 oswa A25 | 0.21 | 0.60 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | - |
| L175P oswa A25P | 0.21 | 0.60 | 0.05 | 0.08 | 0.03 | - | - | - |
| L210 oswa A | 0.22 | 0.90 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | - |
| L245 oswa B | 0.28 | 1.20 | - | 0.03 | 0.03 | c,d | c,d | d |
| L290 oswa X42 | 0.28 | 1.30 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L320 oswa X46 | 0.28 | 1.40 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L360 oswa X52 | 0.28 | 1.40 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L390 oswa X56 | 0.28 | 1.40 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L415 oswa X60 | 0.28 e | 1.40 e | - | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| L450 oswa X65 | 0.28 e | 1.40 e | - | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| L485 oswa X70 | 0.28 e | 1.40 e | - | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| Tiyo soude | ||||||||
| L175 oswa A25 | 0.21 | 0.60 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | - |
| L175P oswa A25P | 0.21 | 0.60 | 0.05 | 0.08 | 0.03 | - | - | - |
| L210 oswa A | 0.22 | 0.90 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | - |
| L245 oswa B | 0.26 | 1.20 | - | 0.03 | 0.03 | c,d | c,d | d |
| L290 oswa X42 | 0.26 | 1.30 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L320 oswa X46 | 0.26 | 1.40 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L360 oswa X52 | 0.26 | 1.40 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L390 oswa X56 | 0.26 | 1.40 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L415 oswa X60 | 0.26 e | 1.40 e | - | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| L450 oswa X65 | 0.26 e | 1.45 e | - | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| L485 oswa X70 | 0.26 e | 1.65 e | - | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
Konpozisyon chimik pou PSL 2 tiyo
| Steel Klas | Fraksyon mas, ki baze sou chalè ak analiz pwodwi, %, max | Kabòn ekivalana, %, max | |||||||||
| C b | Si | Mn b | P | S | V | Nb | Ti | Lòt | CEllw | CEpcm | |
| Tiyo san pwoblèm ak soude | |||||||||||
| L245R oswa BR | 0.24 | 0.40 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e, I | 0.43 | 0.25 |
| L290R oswa X42R | 0.24 | 0.40 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e, I | 0.43 | 0.25 |
| L245N oswa BN | 0.24 | 0.40 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e, I | 0.43 | 0.25 |
| L290N oswa X42N | 0.24 | 0.40 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e, I | 0.43 | 0.25 |
| L320N oswa X46N | 0.24 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | d, e, I | 0.43 | 0.25 |
| L360N oswa X52N | 0.24 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | d, e, I | 0.43 | 0.25 |
| L390N oswa X56N | 0.24 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.10 f | 0.05 | 0.04 | d, e, I | 0.43 | 0.25 |
| L415N oswa X60N | 0.24 f | 0.45 f | 1.40 f | 0.025 | 0.015 | 0.10 f | 0.05 f | 0.04 f | g, h, I | Jan yo te dakò | |
| L245Q oswa BQ | 0.18 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e, l | 0.43 | 0.25 |
| L290Q oswa X42Q | 0.18 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e, I | 0.43 | 0.25 |
| L320Q oswa X46Q | 0.18 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e, I | 0.43 | 0.25 |
| L360Q oswa X52Q | 0.18 | 0.45 | 1.50 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e, I | 0.43 | 0.25 |
| L390Q oswa X56Q | 0.18 | 0.45 | 1.50 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | d, e, I | 0.43 | 0.25 |
| L415Q oswa X60Q | 0.18 f | 0.45 f | 1.70 f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h, I | 0.43 | 0.25 |
| L450Q oswa X65Q | 0.18 f | 0.45 f | 1.70 f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h, I | 0.43 | 0.25 |
| L485Q oswa X70Q | 0.18 f | 0.45 f | 1.80 f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h, I | 0.43 | 0.25 |
| L555Q oswa X80Q | 0.18 f | 0.45 f | 1.90 f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | I, j | Jan yo te dakò | |
| L625Q oswa X90Q | 0.16 f | 0.45 f | 1.90 | 0.020 | 0.010 | g | g | g | j, k | Jan yo te dakò | |
| L690Q oswa X100Q | 0.16 f | 0.45 f | 1.90 | 0.020 | 0.010 | g | g | g | j, k | Jan yo te dakò | |
| Tiyo soude | |||||||||||
| L245M oswa BM | 0.22 | 0.45 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e, l | 0.43 | 0.25 |
| L290M oswa X42M | 0.22 | 0.45 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e, I | 0.43 | 0.25 |
| L320M oswa X46M | 0.22 | 0.45 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e, I | 0.43 | 0.25 |
| L360M oswa X52M | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e, l | 0.43 | 0.25 |
| L390M oswa X56M | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e, I | 0.43 | 0.25 |
| L415M oswa X60M | 0.12 f | 0.45 f | 1.60 f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h, I | 0.43 | 0.25 |
| L450M oswa X65M | 0.12 f | 0.45 f | 1.60 f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h, I | 0.43 | 0.25 |
| L485M oswa X70M | 0.12 f | 0.45 f | 1.70 f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h, I | 0.43 | 0.25 |
| L555M oswa X80M | 0.12 f | 0.45 f | 1.85 f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i, l | 0.43 f | 0.25 |
| L625M oswa X90M | 0.10 | 0.55 f | 2.10 f | 0.020 | 0.010 | g | g | g | i, l | -- | 0.25 |
| L690M oswa X100M | 0.10 | 0.55 f | 2.10 f | 0.020 | 0.010 | g | g | g | i, j | -- | 0.25 |
| L830M oswa X120M | 0.10 | 0.55 f | 2.10 f | 0.020 | 0.010 | g | g | g | i, j | -- | 0.25 |
- Lè kontni kabòn nan tiyo asye PSL 2 egal a oswa mwens pase 0.12%, ekivalan kabòn CE a.Pcmyo dwe kalkile dapre ekwasyon sa a:
CEPcm= C + Si/30 + Mn/20 + Cu/20 + Ni/60 + Cr/20 + Mo/15 + V/10 + 5B
- Lè kontni kabòn nan tiyo asye PSL 2 pi gran pase 0.12%, ekivalan kabòn CE allwyo dwe kalkile dapre fòmil sa a:
CEllw= C+ Mn/6 + Cu/20 + (Cr + Mo + V)/5 + (Ni + Cu)/15
Pwopriyete mekanik
Pwopriyete mekanik pou PSL 1 tiyo
| Klas tiyo | Kò tiyo nan tiyo san pwoblèm ak soude | Weld Couture nan EW, LW, SAW, ak COW tiyo | ||
| Fòs Sede a Rt0.5 MPa (psi) |
Fòs Tensile a Rm MPa (psi) |
Elongasyon (sou 50 mm oswa 2 pous.) Af % |
Fòs Tensile b Rm MPa (psi) |
|
| min | min | min | min | |
| L175 oswa A25 | 175 (25,400) | 310 (45,000) | c | 310 (45,000) |
| L175P oswa A25P | 175 (25,400) | 310 (45,000) | c | 310 (45,000) |
| L210 oswa A | 210 (30,500) | 335 (48,600) | c | 335 (48,600) |
| L245 oswa B | 245 (35,500) | 415 (60,200) | c | 415 (60,200) |
| L290 oswa X42 | 290 (42,100) | 415 (60,200) | c | 415 (60,200) |
| L320 oswa X46 | 320 (46,400) | 435 (63,100) | c | 435 (63,100) |
| L360 oswa X52 | 360 (52,200) | 460 (66,700) | c | 460 (66,700) |
| L390 oswa X56 | 390 (56,600) | 490 (71,100) | c | 490 (71,100) |
| L415 oswa X60 | 415 (60,200) | 520 (75,400) | c | 520 (75,400) |
| L450 oswa X65 | 450 (65,300) | 535 (77,600) | c | 535 (77,600) |
| L485 oswa X70 | 485 (70,300) | 570 (82,700) | c | 570 (82,700) |
| a. Pou klas entèmedyè, diferans ki genyen ant fòs rupture minimòm espesifye ak fòs sede minimòm espesifye pou kò tiyo a dwe jan yo bay pou pwochen klas ki pi wo a. |
||||
| b. Pou klas entèmedyè yo, fòs rupture minimòm espesifye pou kouti soude a dwe menm valè ke yo te detèmine pou la. kò tiyo lè l sèvi avèk nòt anba a). |
||||
|
c. Pwolonjman minimòm espesifye a, Af, eksprime an pousan epi awondi nan pousantaj ki pi pre a, dwe jan yo detèmine lè l sèvi avèk ekwasyon sa a:
|
||||
| Ki kote: C se 1 940 pou kalkil ak inite SI yo ak 625 000 pou kalkil ak inite USC yo; Axc se zòn transvèsal -pèson tès tensil aplikab, ki eksprime an milimèt kare (pous kare), jan sa a: – pou moso tès sikilè -seksyon kwa, 130mm2 (0.20 in2) pou 12.7 mm (0.500 pous) ak 8.9 mm (0.350 pous) moso tès dyamèt; ak 65 mm2 (0.10 in2) pou 6.4 mm (0.250in) moso tès dyamèt; – pou tout -moso tès la, pi piti a nan a) 485 mm2 (0.75 in2) ak b) transvèsal -sipèfisi tès la, ki sòti lè l sèvi avèk espesifikasyon an. deyò dyamèt ak epesè miray espesifye nan tiyo a, awondi nan 10 mm2 ki pi pre (0.10in2) – pou moso tès bann, pi piti a nan a) 485 mm2 (0.75 in2) ak b) transvèsal -zòn nan seksyon nan moso tès la, ki sòti lè l sèvi avèk lajè a espesifye nan moso tès la ak epesè miray la espesifye nan tiyo a, awondi nan 10 mm2 ki pi pre (0.10in2) U se fòs rupture minimòm espesifye, ki eksprime nan megapaskal (liv pou chak pous kare) |
Pwopriyete mekanik pou PSL 2 tiyo
| Klas tiyo | Kò tiyo nan tiyo san pwoblèm ak soude | Weld Couture nan HFW SAW ak CoW Tiyo | |||||
| Sede fòsa Rt0.5 MPa (psi) |
Fòs rupturea Rm MPa (psi) |
Rapòa.c Rt0.5/Rm |
Elongasyon (sou 50 mm oswa 2 pous.) Af % |
Tensile Fòsd Rm MPa (psi) |
|||
| min | max | min | max | max | min | min | |
| L245R oswa BR L245N oswa BN L245Q oswa BQ L245M oswa BM |
245 (35,500) |
450 (65,300) e |
415 (60,200) |
655 (95,000) |
0.93 | f | 415 (60,200) |
| L290R oswa X42R L290N oswa X42N L290Q oswa X42Q L290M oswa X42M |
290 (42,100) |
495 (71,800) |
415 (60,200) |
655 (95,000) |
0.93 | f | 415 (60,200) |
| L320N oswa X46N L320Q oswa X46Q L320M oswa X46M |
320 (46,400) |
525 (76,100) |
435 (63,100) |
655 (95,000) |
0.93 | f | 435 (63,100) |
| L360N oswa X52N L360Q oswa X52Q L360M oswa X52M |
360 (52,200) |
530 (76,900) |
460 (66,700) |
760 (110,200) |
0.93 | f | 460 (66,700) |
| L390N oswa X56N L390Q oswa X56Q L390M oswa X56M |
390 (56,600) |
545 (79,000) |
490 (71,100) |
760 (110,200) |
0.93 | f | 490 (71,100) |
| L415N oswa X60N L415Q oswa X60Q L415M oswa X60M |
415 (60,200) |
565 (81,900) |
520 (75,400) |
760 (110,200) |
0.93 | f | 520 (75,400) |
| L450Q oswa X65Q L450M oswa X65M |
450 (65,300) |
600 (87,000) |
535 (77,600) |
760 (110,200) |
0.93 | f | 535 (77,600) |
| L485Q oswa X70Q L485M oswa X70M |
485 (70,300) |
635 (92,100) |
570 (82,700) |
760 (110,200) |
0.93 | f | 570 (82,700) |
| L555Q oswa X80Q L555M oswa X80M |
555 (80,500) |
705 (102,300) |
625 (90,600) |
825 (119,700) |
0.93 | f | 625 (90,600) |
| L625M oswa X90M | 625 (90,600) |
775 (112,400) |
695 (100,800) |
915 (132,700) |
0.95 | f | 695 (100,800) |
| L625Q oswa X90Q | 625 (90,600) |
775 (112,400) |
695 (100,800) |
915 (132,700) |
0.97 g | f | - |
| L690M oswa X100M | 690 (100,100) b |
840 (121,800) b |
760 (110,200) |
990 (143,600) |
0.97 h | f | 760 (110,200) |
| L690Q oswa X100Q | 690 (100,100) b |
840 (121,800) b |
760 (110,200) |
990 (143,600) |
0.97 h | f | - |
| L830M oswa X120M | 830 (120,400) b |
1050 (152,300) b |
915 (132,700) |
1145 (166,100) |
0.99 h | f | 915 (132,700) |
| a.Pou klas entèmedyè, diferans ki genyen ant fòs pwodiksyon maksimòm espesifye a ak fòs sede minimòm espesifye a dwe jan yo bay nan tablo a pou pwochen klas ki pi wo a, ak diferans ki genyen ant fòs rupture minimòm espesifye a ak fòs pwodiksyon minimòm espesifye a dwe jan yo bay nan tablo a pou pwochen klas ki pi wo a. Pou klas entèmedyè jiska Klas L320 oswa X46, fòs rupture a dwe mwens pase oswa egal a 655 MPa (95 000 psi). Pou klas entèmedyè ki pi gran pase Klas L320 oswa X46 ak pi ba pase Klas L555 oswa X80, fòs rupture a dwe mwens pase oswa egal a 760 MPa (110 200 psi). Pou inite Sl, valè kalkile a dwe awondi ak 5MPa ki pi pre a. Pou inite USC, valè kalkile a dwe awondi ak 100 psi ki pi pre a. | |||||||
| b.For grades >L625 oswa X90, Rp0.2 aplike. | |||||||
| c.This limit applies for pipe with D>323.9 mm (12.750 pous). | |||||||
| e.Pou tiyo ki mande tès longitudinal, fòs maksimòm sede a dwe mwens pase oswa egal a 495 MPa (71 800 psi). | |||||||
|
f.Elongasyon minimòm espesifye a, Af, dwe jan yo detèmine lè l sèvi avèk ekwasyon sa a:
|
Anplis de egzijans tès tansyon ki anwo yo, API 5L gen tès pwopriyete mekanik:
- Tès Bend
- Tès aplati
- Gide-Tès koube
- Tès enpak CVN pou tiyo PSL2
- Tès DWT pou PSL2 soude tiyo
- Tès dite nan tach difisil nan tiyo soude -fwèt
Tès idrostatik
Tan tès la
- Tan estabilizasyon presyon pa ta dwe mwens pase 5 segonn pou tout gwosè tiyo san pwoblèm (SMLS) ak D mwens pase oswa egal a 457 mm (18 pous) tiyo soude.
- Tan estabilizasyon presyon pou tiyo soude D > 457 mm (18 pous) pa ta dwe mwens pase 10 segonn.
Presyon idrostatik
Yo ka kalkile presyon idrostatik P nan yon tiyo asye plen-selon fòmil la:
P=2St/D
- t se epesè miray espesifye, eksprime an milimèt (pous);
- D se dyamèt deyò espesifye, eksprime an milimèt (pous);
- S se estrès baskètbòl la, ki eksprime an megapaskal (liv pou chak pous kare), Egal ak fòs sede minimòm miltipliye pa pousantaj nan tablo ki anba a.
| Klas tiyo | Espesifye dyamèt deyò D mm (pous) |
Pousantaj Fòs Sede Minimòm Espesifye pou Detèminasyon S | |
| Presyon tès estanda | Presyon tès altènatif | ||
| L175 oswa A25 | Mwens pase oswa egal a 141.3 (5.563) | 60 | 75 |
| L175P oswa A25P | Mwens pase oswa egal a 141.3 (5.563) | 60 | 75 |
| L210 oswa A | Nenpòt | 60 | 75 |
| L245 oswa B | Nenpòt | 60 | 75 |
| L290 – L830 oswa X42 – X120 |
Mwens pase oswa egal a 141.3 (5.563) | 60 | 75 |
| > 141.3 (5.563) pou 219.1 (8.625) | 75 | 75 | |
| > 219.1 (8.625) pou 508 (20) | 85 | 85 | |
| Pi gran pase oswa egal a 508 (20) | 90 | 90 | |
Dimension tolerans
Dyamèt ak Tolerans -de-Rondi
| Espesifye dyamèt deyò mm (pous) |
Tolerans dyamèt mm (pous) |
So-de-tolerans wonn mm (pous) |
||||
| Tiyo eksepte nan fen a | Fen tiyo | Tiyo Eksepte pou fen a | Fen tiyo | |||
| SMLS tiyo | Tiyo soude | SMLS tiyo | Tiyo soude | |||
| < 60.3 (2.375) | -0.8 (0.031) rive +0.4 (0.016) | -0.8 (0.031) rive +0.4 (0.016) | 1.2 (0.048) | 0.9 (0.036) | ||
| Pi gran pase oswa egal a 60.3 (2.375) a 168.3 (6.625) | ±0.0075D | -0.4 (0.016) rive +1.6 (0.063) | 0.02D pou D/t Mwens pase oswa egal a 75; pa akò pou D/t > 75 | 0.015D pou D/t Mwens pase oswa egal a 75; pa akò pou D/t > 75 | ||
| > 168.3 (6.625) pou 610 (24) | ±0.0075D | ±0.0075D, men maksimòm ±3.2 (0.125) | ±0.005D, men maksimòm ±1.6 (0.063) | 0.020D | 0.015D | |
| > 610 (24) rive 1422 (56) | ±0.01D | ±0.005D, men maksimòm ±4.0 (0.160) | ±2.0 (0.079) | ±1.6 (0.063) | 0.015D, men maksimòm 15 (0.6) pou D/t Mwens pase oswa egal a 75; pa akò pou D/t > 75 | 0.01D, men maksimòm 13 (0.5) pou D/t Mwens pase oswa egal a 75; pa akò pou D/t > 75 |
| > 1422 (56) | Jan yo te dakò | |||||
Tolerans epesè miray la
| Epesè miray la t mm (pous) |
Tolerans mm (pous) |
| SMLS tiyo | |
| Mwens pase oswa egal a 4.0 (0.157) | +0.6 (0.024) -0.5 (0.020) |
