ASTM A501 Hollow estriktirèl Steel Tib manifakti ak founisè - Brisk Steel
| Estanda | ASTM A501/A501M |
| Materyèl | Kabòn tiyo asye |
| Faktori | Cho-fòme ERW oswa SAW oswa FBW oswa SMLS |
| Klas | Klas A, Klas B, ak Klas C |
| Fòm | Wonn, kare, rektangilè, oswa fòm espesyal |
| Dimansyon tib wonn | Dyamèt 1 a 48 pous [25 a 1220 mm] ak epesè miray 0.095 a 4.00 pous [2.5 a 100 mm] |
|
Dimansyon tib kare ak rektangilè
|
Dyamèt 1 a 16 pous [25 a 405 mm] ak epesè miray 0.095 a 1.0 pous [2.5 a 25 mm].
|
| Sifas Kouch | Cho plonje galvanize |
Ki sa ki ASTM A501?
Espesifikasyon sa a kouvri nwa ak cho -tranpe galvanised cho-fòme soude ak san pwoblèm kabòn asye kare, wonn, rektangilè, oswa fòm espesyal tib estriktirèl pou soude, rivete, oswa boulonnen konstriksyon nan pon ak bilding, ak pou rezon jeneral estriktirèl.
- Klas tib la seKlas A, Klas B, epiKlas C.
- Fòmasyon fòm final la dwe fèt pa yon pwosesis fòme cho
- Weld la pa dwe lokalize nan reyon kwen nenpòt tib ki gen youn oswa plizyè kote plat.
-
Li dwe akseptab pou ajoute yon nòmalizasyontretman chalèpou tib ak yon epesè miray ki pi gran pase 1/2 pous [13 mm].
Konpozisyon chimik
| Kondisyon ChimikA | ||||
| Eleman | Konpozisyon % | |||
| Klas A | Klas B, C | |||
| Analiz Chalè | Analiz pwodwi | Analiz Chalè | Analiz pwodwi | |
| C, maxB | 0.26 | 0.30 | 0.22 | 0.26 |
| Mn, maxB | ... | ... | 1.40 | 1.45 |
| P, max | 0.035 | 0.045 | 0.030 | 0.040 |
| S, max | 0.035 | 0.045 | 0.020 | 0.030 |
|
Cu, min |
0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.18 |
|
BPou chak rediksyon nan 0.01 pwen pousantaj pi ba pase maksimòm espesifye pou kabòn, yon ogmantasyon de 0.06 pwen pousantaj pi wo pase maksimòm espesifye pou Manganèz pèmèt, jiska yon maksimòm de 1.60% pa analiz chalè ak 1.65% pa analiz pwodwi.
|
||||
Pwopriyete mekanik
| Tensile ak Kondisyon Enpak | |||||
| / | Epesè miray la nan [mm] |
Klas A | Klas B | Klas C | |
| Fòs rupture, min, psi [MPa] | Tout | 58,000 [400] | 65,000 [448] | 70,000 [483] | |
| Fòs sede, min, psi [MPa] | Mwens pase oswa egal a 1 [25] | 39,000 [270] | 46,000 [315] | 50,000 [345] | |
| >1 [25] ak mwens pase oswa egal a 2 [50] | 38,000 [260] | 45,000 [310] | 49,000 [340] | ||
| >2 [50] ak mwens pase oswa egal a 3 [76] | 36,500 [250] | 42,500 [290] | 47,500 [330] | ||
| >3 [76] ak mwens pase oswa egal a 4 [100] | 35,000 [240] | 40,000 [280] | 46,000 [315] | ||
| elongasyon, min, % | - | 25 | 24 | 23 | |
| Enèji enpak | min, mwayèn, ft/Ibf [J] | - | 20 [27] | 20 [27] | 20 [27] |
| min, sèl, ft/Ibf [J] | - | 14 [19] | 14 [19] | 14 [19] | |
|
AYo ka detèmine elongasyon an sou yon longè kalib swa 2 pous oswa 8 pous [50 mm oswa 200 mm] selon chwa manifakti a.
B Tès enpak yo paobligatwa pou epesè ki pi piti oswa egal a 0.250 pous [6.3mm], sof si yo espesifye.
CTanperati maksimòm tès la dwe 0 degre F [–18 degre].
D Pou miray laepesè 1.5 pous [38 mm] ak mwens, espesimèn yo dwelokalize ak sifas yo omwen 0.08 pous [2 mm] de lasifas materyèl; pou epesè miray ki pi gran pase 1.5 pous [38mm], espesimèn yo dwe lokalize ak sifas yo omwen1/4 fwa epesè miray la soti nan sifas materyèl la.
E Yon fwa yo dwe fè tès enpak Charpy V-notch soti nan yonlongè tib ki reprezante chak lot.
|
|||||
Dimansyon tolerans
| Lis | Tolerans | Fòm | |
| Dyamèt Eksteryè | >2 pous [50 mm] | ±1 % | tout |
| Mwens pase oswa egal a 2 pous [50 mm] | ± 1/48 pous [0.50 mm] | ||
| Epesè miray la | -10 % | tout | |
| Pwa | -3.5 % – +10% | tout | |
| Longè (L) | Mwens pase oswa egal a 7m [22 pye] | -1/4 pous - +1/2 pous [-6 mm - +13 mm] | tout |
| 7-14m [22-44 pye] | -1/4 pous - +3/4 pous [-6 mm - +19 mm] | ||
| Dwat | Longè (L) se pye: L/40 (Rezilta an pous); Longè (L) yo se m: 2L (Rezilta nan mm); |
tout | |
| Squareness nan kote yo | 90 degre ± 1 degre | kare ak rektangilè | |
| Reyon nan kwen | chak kwen deyò nan seksyon an pa dwe depase de fwa epesè miray espesifye a. | kare, rektangilè, ak fòm espesyal | |
| Tòde | pa varye plis pase 1/12 pous [2.1 mm] plis 1/144 pous/pye [0.5 mm/m] | kare, rektangilè, ak fòm espesyal | |
| Konkavite ak konvèks | 1% soti nan dimansyon deyò | kare, rektangilè, ak fòm espesyal | |
- Tiyo estriktirèl ASTM A501 se sitou disponib nan longè o aza nan 16-22 pye (5-7 m) oswa 32-44 pye (10-14 m), epi li ka tou apwovizyone nan longè espesifye.
Kontakte nou
BRISK STEELse yon konsantre sou manifakti seksyon kre ak founisè gen ekipman pwodiksyon pafè ak liy pwodiksyon, sitou lè l sèvi avèk yon varyete de teknoloji pwodiksyon tankou ERW, LSAW, SEAMLESS, elatriye, fabrike espesifikasyon divès kalite asye seksyon kre.
Se konsa, kontakte nou jwenn pri a dènye nanASTM A501Hollow Structral Seksyon pou gratis.