EN 10217-1|BS EN 10217-1 Manifakti ak founisè tiyo asye ki pa alyaj soude -Visk Steel
| Estanda | EN 10217-1 / BS EN 10217-1 |
| Materyèl |
Asye ki pa -alyaj |
| Pwosesis | EW, HFW, SAWL, SAWH |
| Klas | P195TR1, P235TR1, P265TR1, P195TR2, P235TR2, P265TR2 |
| Dyamèt Eksteryè | 10.2 mm -2540 mm |
| Epesè miray la | 0.5 mm - 40 mm |
| Sèvi ak | Objektif presyon ak pwopriyete tanperati chanm |
Ki sa ki EN 10217-1?
EN 10217-1 (BS EN 10217-1) se kondisyon yo livrezon teknik poutiyo presyon nan seksyon transvèsal-sikilè kre yo ak pwopriyete espesifik tanperati chanm-, ki fabrike pa soude elektrik ak submerged-pwosesis soude ak arc ak ki gen tou de kalite TR1 ak TR2.
TR1pou kalite san kontni aliminyòm espesifye ak pwopriyete enpak espesifik ak ki pa-kondisyon enspeksyon espesifik;TR2pou kalite ak kontni aliminyòm espesifik, pwopriyete enpak espesifik, ak swa ki pa-kondisyon enspeksyon espesifik oswa espesifik.
Kalite TR2 gen entansyon sipòte kondisyon esansyèl yo nan Inyon Ewopeyen Directive 2014/68/EU nan respè ekipman presyon ak pwopriyete espesifik tanperati chanm.
Pwosesis fabrikasyon
EN 10217-1 ta dwe fabrike lè l sèvi avèk pwosesis soude, ki ka klase jan sa a:
Pou EN 10217-1 gen plizyè wout fabrikasyon ki disponib depann sou pwosesis pwodiksyon an, wout pwodiksyon ak kondisyon livrezon. Si pwojè a mande sa, sa a ka espesifye lè l sèvi avèk nimewo wout la.
Sepandan, li ta dwe remake ke gen plizyè wout ki pa apwopriye pou fabrike varyete TR2 nan tib.
| Wout N degre | Pwosesis pwodiksyon tib | Wout fabrikasyon | Kondisyon livrezon akseptaba | Aplikab pou Kalite | |||
| Pwosesis | Senbòl | Materyèl kòmanse | Fòmasyon operasyon | TR1 | TR2 | ||
| 1a | Elektrik soudeb | EW HFW |
Cho -woule teren | Fwad-fòme ak soude | Kòm soude | Wi | - |
| 1b | NW | Wi | - | ||||
| 1c | NP | Wi | Wi | ||||
| 1d | NR | Wi | Wi | ||||
| 2a | Nòmalize teren woule | Kòm soude | Wi | - | |||
| 2b | NW | Wi | Wi | ||||
| 2c | NP | Wi | Wi | ||||
| 2d | NR | Wi | Wi | ||||
| 3c | Fwad-woule ak estrès-soulaje teren | NP | Wi | Wi | |||
| 3d | NR | Wi | Wi | ||||
| 4a | Submerged arc soude kouti longitudinal oswa Couture Helical | SAWL SAWH |
Cho -woule plak oswa teren | Kòm soude d | Wi | - | |
| 4b | NP | Wi | Wi | ||||
| 5a | Nòmalize plak woule oswa teren | Kòm souded | Wi | Wi | |||
| 5b | NP | Wi | Wi | ||||
| 6a | Tout kò nòmal plak oswa teren | Kòm souded | Wi | Wi | |||
| 7a | Cho -woule plak oswa teren | Nòmalize fòme ak soudec | Kòm souded | Wi | Wi | ||
| 7b | NP | Wi | Wi | ||||
| 8a | Nòmalize plak woule oswa teren | Kòm souded | Wi | Wi | |||
| 8b | NP | Wi | Wi | ||||
| 9a | Tout-kò nòmal plak oswa bann | Kòm souded | Wi | Wi | |||
| a:Kòm soude=jan yo fòme san okenn tretman chalè ki vin apre; NP=tib tout kò nòmalize; NW=nòmalize-zòn soude; NR=nòmalize woule oswa cho (detire) redwi nan seri tanperati nòmalizasyon an; b:Pou tib bon jan kalite TR2, se sèlman tib HFW, frekans soude minimòm 100kHz, (senbòl=HFW) yo pèmèt; c:Sèlman aplikab pou tib SAWL; d:Tretman -soulaje estrès sou soude a akseptab. |
|||||||
Konpozisyon chimik
| Steel klas | Konpozisyon chimik (analiz jete)aan % pa mas | |||||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Krb | Mob | Nib | Altot | Cub | Nbb | Tib | V b | Cr+Cu+Mo+Nib | |
| max | max | max | max | max | max | max | max | min | max | max | max | max | max | |
| P195TR1 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | - | 0.30 | 0.010 | 0.04 | 0.02 | 0.70 |
| P195TR2 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.015 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | 0.02 d | 0.30 c | 0.010 | 0.04 | 0.02 | 0.70 |
| P235TR1 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | - | 0.30 | 0.010 | 0.04 | 0.02 | 0.70 |
| P235TR2 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | 0.02 d | 0.30 c | 0.010 | 0.04 | 0.02 | 0.70 |
| P265TR1 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | - | 0.30 | 0.010 | 0.04 | 0.02 | 0.70 |
| P265TR2 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.30 | 0.08 | 0.30 | 0.02 d | 0.30 c | 0.010 | 0.04 | 0.02 | 0.70 |
|
a: Eleman ki pa site nan tablo sa a pa dwe ajoute entansyonèlman nan asye a san akò achtè a, eksepte pou eleman ki ka ajoute pou fini jete a. Tout mezi apwopriye yo dwe pran pou anpeche adisyon eleman endezirab nan bouyon oswa lòt materyèl yo itilize nan pwosesis asye a, ki ta gen yon enpak negatif sou pwopriyete yo mekanik, aje ak konvnab nan materyèl la;
b:Pou kalite TR1 ak TR2 apwovizyone ak enspeksyon ki pa-espesifik, yo pa bezwen rapòte kontni eleman sa yo sof si yo ajoute entansyonèlman nan jete a;
c:Opsyon 3: Yo nan lòd yo fasilite operasyon ki vin apre yo, yon kontni maksimòm kòb kwiv mete dakò pi ba pase sa endike a ak yon kontni maksimòm fèblan te dakò espesifye dwe aplike. Nan ka sa yo, yo dwe bay yon Sètifika Tès 3.1 pou bon jan kalite asye TR2 (gade Opsyon 9);
d:Pou rapò Al/N ki pi gran pase oswa egal a 2, si nitwojèn fikse pa niobyòm, Titàn oswa vanadyòm, detay sou yo dwe rapòte, kondisyon sa a pa aplike eksepte ke lè w ap itilize Titàn, pwodiktè asye a dwe verifye ke (Al + Ti/2) Pi gwo pase oswa egal a 0.020%. |
||||||||||||||
Pwopriyete mekanik
Pwopriyete mekanik pou bon jan kalite TR1
| Steel klas | Pwopriyete mekanik pou bon jan kalite TR1 | ||||
| Pwopriyete tensile nan tanperati chanm | |||||
| Fòs sede anwo oswa fòs prèv ReHa pou epesè miray T min. |
Fòs rupture Rm |
Elongasyon Yon min. % a b |
|||
| T Mwens pase oswa egal a 16 | 16 < T Mwens pase oswa egal a 40 | I | t | ||
| MPa | MPa | MPa | |||
| P195TR1 | 195 | 185 | 320 – 440 | 27 | 25 |
| P235TR1 | 235 | 225 | 360 – 500 | 25 | 23 |
| P265TR1 | 265 | 255 | 410 – 570 | 21 | 19 |
|
a:Gade 11.2. |
|||||
- Remak: Klas Tib nan bon jan kalite TR1 pa sipòte kondisyon esansyèl nan Inyon Ewopeyen Directive 2014/68/EU nan respè ekipman presyon.
Pwopriyete mekanik pou bon jan kalite TR2
| Steel klas | Pwopriyete mekanik pou bon jan kalite TR2 | |||||||
| Pwopriyete tensile nan tanperati chanm | Pwopriyete enpak | |||||||
| Fòs sede anwo oswa fòs prèv ReHa pou epesè miray T min. |
Fòs rupture Rm |
Elongasyon Yon min. % a b |
Minimòm mwayèn enèji absòbeb KV2 c J nan yon tanperati degre |
|||||
| T Mwens pase oswa egal a 16 | 16 < T Mwens pase oswa egal a 40 | I | t | l | t | |||
| MPa | MPa | MPa | 0 | -10 | 0 | |||
| P195TR2 | 195 | 185 | 320 – 440 | 27 | 25 | 40 | 28 d | 27 |
| P235TR2 | 235 | 225 | 360 – 500 | 25 | 23 | 40 | 28 d | 27 |
| P265TR2 | 265 | 255 | 410 – 570 | 21 | 19 | 40 | 28 d | 27 |
| a:Gade 11.2. b:Mwen=longitudinal t=transverse c: KV2= valè enpak yo jwenn lè l sèvi avèk yon reyon reyon 2 mm an akò ak EN ISO 148-1. d:Opsyon 5: Anplis tès enpak espesifye nan 0 degre, pwopriyete enpak longitudinal yo nan -10 degre dwe verifye ak rapòte. |
||||||||
- Remak: Klas Tib nan bon jan kalite TR2 yo gen entansyon sipòte kondisyon esansyèl nan Inyon Ewopeyen Directive 2014/68/EU nan respè ekipman presyon ak pwopriyete espesifik tanperati chanm. Pou itilize nan ekipman presyon an akò ak PED Kategori II, III ak IV, klas TR2 ak enspeksyon espesifik yo nesesè (gade Tablo 13).
Dimansyon
EN 10217-1 gwosè tiyo asye jeneralman kouvri seri sa yo:
- Dyamèt ekstèn: 10.2 mm - 2540 mm;
- Mi epesè: 0.5 mm - 40 mm;
Yo dwe chwazi dyamèt deyò ak epesè miray pi pito nan twa seri.
- Seri 1=dyamèt pou ki tout Pwodwi pou Telefòn ki nesesè pou konstriksyon an nan sistèm nan kanalizasyon yo estandadize;
- Seri 2=dyamèt pou ki pa tout Pwodwi pou Telefòn yo estanda;
- Seri 3=dyamèt pou aplikasyon espesyal pou ki gen anpil akseswa estanda ki egziste.
Tolerans
Tolerans pou dyamèt deyò ak epesè miray la
| Dyamèt deyò D | Pwosesis fabrikasyon | Tolerans deyò dyamèt | Tolerans sou epesè miray la | ||
| T Mwens pase oswa egal a 5 | 5<T Mwens pase oswa egal a 10 | 10<T Mwens pase oswa egal a 40 | |||
| Mwens pase oswa egal a 219.1 | EW ak HFW | ±1% oswa ±0.5, kèlkeswa sa ki pi gwo | ±10% oswa ±0.3, kèlkeswa sa ki pi gwo | ±8% oswa ±2, kèlkeswa sa ki pi gwo | |
| >219.1 | EW ak HFW | ±0.75% oswa ±6, kèlkeswa sa ki pi gwo | |||
| Tout | SAW | ±0.75% oswa ±6, kèlkeswa sa ki pi gwo | ±10% oswa ±0.3, kèlkeswa sa ki pi gwo | ±8% oswa ±2, kèlkeswa sa ki pi gwo | |
Tolerans pou Longè
| Ranje longè | Tolerans pou dyamèt deyò D | |
| < 406.4 | Pi gran pase oswa egal a 406.4 | |
| L Mwens pase oswa egal a 6000 | 0 – +10 | 0 – +25 |
| 6000 < L mwens pase oswa egal a 12000 | 0 – +10 | 0 – +50 |
| L > 12000 | 0 - pa akò | |
Dwat
Devyasyon nan dwat, nan nenpòt longè tib L, pa dwe depase 0,0015 L. Devyasyon nan dwat sou nenpòt longè yon -mèt pa dwe depase 3 mm.
Deyò-de-Rotondi
Pou tib D ki pi piti pase oswa egal a 406,4 mm, yo dwe mete deyò -de- wonn nan limit tolerans dyamèt yo;
Pou tib D > 406,4 mm ak D/T mwens pase oswa egal a 100, soti nan -nan - wonn pa dwe depase 2 %;
Pou tib ki gen yon rapò D/T > 100, yo dwe dakò sou valè ki soti nan -de- wonn nan moman ankèt la ak lòd;
Weld Wotè
Wotè maksimòm nan chaplèt la soude pou EW ak HFW tib
| Pwosesis Faktori | Kalite TR1 | Kalite TR2 | ||
| Deyò | Anndan | Deyò | Anndan | |
| EW oswa HFW | Koupe kole | 1.5 | Koupe kole | Koupe oswa 0.5 + 0.05T |
Wotè maksimòm kouti soude pou tib SAW
| Epesè miray T | Wotè maksimòm kouti soude a | |
| Anndan | Deyò | |
| T Mwens pase oswa egal a 12.5 | 3.5 | 3.5 |
| T > 12.5 | 4.8 | 4.8 |
Tès sere koule
Tès idrostatik
Presyon tès:
Presyon eksperimantal pou tès idrostatik dwe kalkile lè l sèvi avèk70 bar (7 MPa)oswa pa fòmil sa a, kèlkeswa sa ki pi piti a.
P = 20 × (S × T)/D
- P se presyon tès la, nan bar;
- D se dyamèt deyò espesifye, an mm;
- T se epesè miray espesifye, an mm;
- S se estrès la, nan MPa, ki koresponn ak 70% nan fòs pwodiksyon minimòm espesifye pou klas asye a konsène;
Tan tès:
Presyon tès la dwe kenbe pou pa mwens pase 5 s pou tib ki gen yon dyamèt deyò D mwens pase oswa egal a 457 mm ak pou pa mwens pase 10 s pou tib ki gen yon dyamèt deyò D > 457 mm.
Tès idrostatik
Tès la dwe fèt an akò ak EN ISO 10893-1.
TR1 ak TR2 Enspeksyon ak Tès Validasyon
TR1 Enspeksyon ak Tès Validasyon
| Kalite enspeksyon ak tès | Frekans tès yo | Gade | |
| Enspeksyon ki pa-espesifik | |||
| Tès obligatwa | Analiz jete (rapòte pa pwodiktè asye) | Yon rezilta reprezantan pou chak atik livrezon | 8.2.1 ak 11.1 |
| Tès tensile sou materyèl debaz la nan tanperati chanm | 8.3, 10.2.2.2 ak 11.2 | ||
| Tès tansyon transverse sou soude a pou tib ki gen dyamèt deyò D > 508 mm | 8.3, 10.2.2.3 ak 11.3 | ||
| Tès aplati pou D < 600 mm ak rapò T/D Mwens pase oswa egal a 0.15 men T Mwens pase oswa egal a 40 mm oswa tès elajisman derive pou D Mwens pase oswa egal a 150 mm ak T mwens pase oswa egal a 10 mm (ERW ak HFW tib) | Pwosedi manifakti a | 8.3, 10.2.2.4 ak 11.4 oswa 8.3, 10.2.2.4 ak 11.5 |
|
| tès koube soude pou tib SAW | 8.3, 10.2.2.5 ak 11.6 | ||
| Tès-sète sere | Chak tib | 8.4.3.1 ak 11.8 | |
| Enspeksyon dimansyon | 11.9 | ||
| Egzamen vizyèl | 11.10 | ||
| NDT soude a | 8.4.3.2 ak 11.11 | ||
| Tès opsyonèl | Tès tansyon transverse sou soude pou tib ak deyò dyamèt (D) 219.1 < D Mwens pase oswa egal a 508 mm (Opsyon 10) |
Yon rezilta reprezantan pou chak atik livrezon | 11.3 |
| Mezi epesè miray la lwen pwent tib (Opsyon 11) | Chak tib | 11.9 | |
TR2 Enspeksyon ak Tès Validasyon
| Kalite enspeksyon ak tès | Frekans tès yo | Gade | ||
| Enspeksyon ki pa-espesifik | Enspeksyon espesifik | |||
| Tès obligatwa | Analiz jete (rapòte pa pwodiktè asye) | Yon rezilta reprezantan pou chak atik livrezon | Youn pou chak jete | 8.2.1 ak 11.1 |
| Tès tensile sou materyèl debaz la nan tanperati chanm | Yon rezilta reprezantan pou chak atik livrezon | Yon tès pou chak inite tès la | 8.3, 10.2.2.2 ak 11.2 | |
| Tès tansyon transverse sou soude a pou tib ki gen dyamèt deyò D > 508 mm | 8.3, 10.2.2.3 ak 11.3 | |||
| Tès aplati pou D < 600 mm ak rapò T/D Mwens pase oswa egal a 0.15 men T mwens pase oswa egal a 40 mm oswa Tès pou ekspansyon drift pou D mwens pase oswa egal a 150 mm ak T mwens pase oswa egal a 10 mm (ERW ak HFW tib) |
Pwosedi manifakti a | De tès pou chak inite tès la oswa Yon tès pou chak inite tès la |
8.3, 10.2.2.4 ak 11.4 oswa 8.3, 10.2.2.4 ak 11.5 |
|
| tès koube soude pou tib SAW | Yon tès pou chak inite tès la | 8.3, 10.2.2.5 ak 11.6 | ||
| Tès enpak sou kò tib la | Yon rezilta reprezantan pou chak atik livrezon | Yon seri tès pou chak inite tès la | 8.3, 10.2.2.6 ak 11.7 | |
| Tès-sète sere | Chak tib | 8.4.3.1 ak 11.8 | ||
| Enspeksyon dimansyon | 11.9 | |||
| Egzamen vizyèl | 11.10 | |||
| NDT soude a | 8.4.3.2 ak 11.11 | |||
| NDT nan soude plak / teren fen pou tib SAWH | Chak fen soude | 7.2.1, 8.4.3.2 ak 11.11.4 | ||
| Tès opsyonèl | Analiz pwodwi (Opsyon 4) | Pa aplikab | Youn pou chak jete | 8.2.2, 10.2.1 ak 11.1 |
| Lòt tès enpak longitudinal nan -10 degre (Opsyon 5) | Yon seri tès pou chak inite tès la | 8.3, Tablo 5 ak 11.7 | ||
| Tès tansyon transverse sou soude pou tib ak deyò dyamèt (D) 219.1 < D Mwens pase oswa egal a 508 mm (Opsyon 10) |
Yon rezilta reprezantan pou chak atik livrezon | Yon tès pou chak inite tès la | 11.3 | |
| Mezi epesè miray la lwen pwent tib (Opsyon 11) | Chak tib | 11.9 | ||
Kontakte nou
BRISK STEELse yon konsantre sou manifakti seksyon kre ak founisè gen ekipman pwodiksyon pafè ak liy pwodiksyon, sitou lè l sèvi avèk yon varyete de teknoloji pwodiksyon tankou ERW, LSAW, SEAMLESS, elatriye, fabrike espesifikasyon divès kalite asye seksyon kre.
Se konsa, kontakte nou jwenn dènye pri a nan EN 10217-1 pou gratis.