Pwopriyete mekanik nan materyèl AS1163
Tès rupture, tès enpak, ak tès plat yo trè enpòtan lè mezire pwopriyete mekanik materyèl AS1163 yo. Tès sa yo ede detèmine kapasite materyèl la pou reziste kont fòs ki ka lakòz li kraze oswa defòme. Tès la rupture mezire kapasite yon materyèl pou reziste fòs rale, pandan y ap tès enpak la mezire rezistans li nan fòs kraze. Tès plat la, pandan se tan, evalye kapasite yon materyèl pou reziste fòs kraze. Chak tès sa yo esansyèl pou konprann fòs jeneral ak rezistans materyèl AS1163 yo. Lè yo evalye rezilta tès sa yo, enjenyè yo ka asire ke materyèl sa yo pral kapab fè jan yo gen entansyon nan yon varyete aplikasyon.
Tès tensile se yon pwosesis esansyèl pou detèmine fòs ak pwopriyete materyèl yo. Yo nan lòd yo asire rezilta egzat, li enpòtan pou swiv direktiv ki tabli nan AS 1391. Estanda sa a presize to a nan tansyon ki ta dwe itilize lè apwoche fòs sede a, osi byen ke limit yo pou to a tension konvansyonèl yo. Anplis de sa, tès enpak ki espesifye nan AS 1544.2 dwe fèt sou chak nan twa moso tès yo prepare nan chak echantiyon. Tès sa yo esansyèl pou asire sekirite ak kalite materyèl yo.
- Kondisyon pou Tès Tensile AS1163
| Klas | Fòs sede minimòm MPa | Minimòm fòs rupture MPa | Minimòm elongasyon kòm yon pwopòsyon nan longè kalib la nan 5.65√S. (gade nòt)% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seksyon kre sikilè d0 / t | Rektangilè seksyon kre b / t , d / t | |||||||
| Mwens pase oswa egal a 15 | >15 Mwens oswa egal a 30 | >30 | Mwens pase oswa egal a 15 | >15 Mwens oswa egal a 30 | >30 | |||
| C250,C250LO | 250 | 320 | 18 | 20 | 22 | 14 | 16 | 18 |
| C350,C350LO | 350 | 430 | 16 | 18 | 20 | 12 | 14 | 16 |
| C450,C450L0 | 450 | 500 | 12 | 14 | 16 | 10 | 12 | 14 |
| REMAK: Limit sa yo aplike pou figi kote yo pran tès tensile a. Sa vle di, pou RHS, itilizasyon rapò b/t oswa d/t depann sou ki figi echantiyon tès la koupe. Pou SHS, gen yon sèl rapò (tankou b=d). | ||||||||
- AS1163 Charpy V-Kondisyon pou Tès Enpak Notch
| CHARPY V – KONDISYON Egzijans pou tès enpak yo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klas | Tès tanperati degre | Enèji minimòm absòbe, J | |||||
| Gwosè moso tès la | |||||||
| 10 mm x 10 mm | 10 mm x 7.5 mm | 10mmx5mm | |||||
| Mwayèn 3 tès | Tès endividyèl | Mwayèn 3 tès | Tès endividyèl | Mwayèn 3 tès | Tès endividyèl | ||
| C250LO C350L0 C450LO | 0 | 27 | 20 | 22 | 16 | 18 | 13 |
Baj popilè: kòm 1163 c350l0 kre seksyon, Lachin kòm 1163 c350l0 kre seksyon manifaktirè, Swèd, faktori