Tianjin brisk metalwork co, Ltdse youn nan manifaktirè ASTM A795 GR.B ERW STEEL PIPE nan Lachin. Pwodwi nou yo sitou ekspòte nan Mwayen Oryan, Azi Sidès, Ewòp, Nouvèl Zeland, ak lòt rejyon yo.Si ou ta renmen aprann plis sou pwodwi nou yo, ou lib pou kontakte nou epi voye lis achte ou a.
PWODIKSYON




Dimansyon, pwa, ak tablo presyon tès la
- TABLE 1 Dimansyon, pwa, ak presyon tès pou limyè-Pwa pwoteksyon dife ASTM A795 tiyo-Orè 10A
| NPS Designator | Dyamèt Deyò | Epesè miray nominal | Pwa Plain Fen | Presyon tès yo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumas-soude | Elektrik-Rezistans Weld | |||||||||
| nan. | mm | nan. | mm | lb/ft | kg/m | psi | MPa | psi | MPa | |
| 3/4 | 1.050 | 26.7 | 0.08. | 2.11 | 0.86 | 1.28 | 500 | 3.45 | 700 | 4.83 |
| 1 | 1.315 | 33.4 | 0.109 | 2.77 | 1.4 | 2.1 | 500 | 3.45 | 700 | 4.83 |
| 1 1/4 | 1.660 | 42.1 | 0.109 | 2.77 | 1.81 | 2.72 | 500 | 3.45 | 1000 | 6.89 |
| 1 1/2 | 1.900 | 48.3 | 0.109 | 2.77 | 2.08 | 3.12 | 500 | 3.45 | 1000 | 6.89 |
| 2 | 2.375 | 60.3 | 0.109 | 2.77 | 2.64 | 3.96 | 500 | 3.45 | 1000 | 6.89 |
| 2 1/2 | 2.875 | 73 | 0.12 | 3.05 | 3.53 | 5.3 | 500 | 3.45 | 1000 | 6.89 |
| 3 | 3.500 | 88.9 | 0.12 | 3.05 | 4.33 | 6.5 | 500 | 3.45 | 1000 | 6.89 |
| 3 1/2 | 4.000 | 101.6 | 0.12 | 3.05 | 4.97 | 7.46 | 500 | 3.45 | 1200 | 8.27 |
| 4 | 4.500 | 114.3 | 0.12 | 3.05 | 5.61 | 8.36 | 500 | 3.45 | 1200 | 8.27 |
| 5 | 5.563 | 141.3 | 0.134 | 3.4 | 7.77 | 11.58 | B | B | 1200 | 8.27 |
| 6 | 6.625 | 168.3 | 0.134 | 3.4 | 9.29 | 13.84 | B | B | 1000 | 6.89 |
| 8 | 8.625 | 219.1 | 0.188C | 4.8 | 16.94 | 25.41 | B | B | 800 | 5.51 |
| 10 | 10.750 | 273 | 0.188C | 4.8 | 21.21 | 31.82 | B | B | 700 | 4.83 |
- TABLE 2 Dimansyon, pwa, presyon tès pou estanda-Pwa pwoteksyon dife ASTM A795 tiyo-Orè 30 ak orè 40
| NPS Designator | Dyamèt Deyò | Epesè nominal miray C | Pwa Plain Fen | Fil pwa ak kouple A | Tès Presyon | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumas-soude | Elektrik-Rezistans Weld | |||||||||||
| nan. | mm | nan. | mm | lb/ft | kg/m | lb/ft | kg/m | psi | MPa | psi | MPa | |
| 1/2 | 0.840 | 21.3 | 0.109 | 2.77 | 0.85 | 1.27 | 0.85 | 1.27 | 700 | 4.83 | 700 | 4.83 |
| 3/4 | 1.050 | 26.7 | 0.113 | 2.87 | 1.13 | 1.68 | 1.13 | 1.68 | 700 | 4.83 | 700 | 4.83 |
| 1 | 1.315 | 33.4 | 0.133 | 3.38 | 1.68 | 2.5 | 1.68 | 2.5 | 700 | 4.83 | 700 | 4.83 |
| 1 1/4 | 1.660 | 42.1 | 0.14 | 3.56 | 2.27 | 3.38 | 2.28 | 3.38 | 1000 | 6.89 | 1000 | 6.89 |
| 1 1/2 | 1.900 | 48.3 | 0.145 | 3.68 | 2.72 | 4.05 | 2.73 | 4.06 | 1000 | 6.89 | 1000 | 6.89 |
| 2 | 2.375 | 60.3 | 0.154 | 3.91 | 3.65 | 5.43 | 3.68 | 5.48 | 1000 | 6.89 | 1000 | 6.89 |
| 2 1/2 | 2.875 | 73 | 0.203 | 5.16 | 5.79 | 8.62 | 5.82 | 8.66 | 1000 | 6.89 | 1000 | 6.89 |
| 3 | 3.500 | 88.9 | 0.216 | 5.49 | 7.58 | 11.28 | 7.62 | 11.34 | 1000 | 6.89 | 1000 | 6.89 |
| 3 12 | 4.000 | 101.6 | 0.226 | 5.74 | 9.11 | 13.56 | 9.2 | 13.68 | 1200 | 8.27 | 1200 | 8.27 |
| 4 | 4.500 | 114.3 | 0.237 | 6.02 | 10.79 | 16.06 | 10.9 | 16.22 | 1200 | 8.27 | 1200 | 8.27 |
| 5 | 5.563 | 141.3 | 0.258 | 6.55 | 14.62 | 21.76 | 14.81 | 22.04 | B | B | 1200 | 8.27 |
| 6 | 6.625 | 168.3 | 0.28 | 7.11 | 18.97 | 28.34 | 19.18 | 28.66 | B | B | 1200 | 8.27 |
| 8 | 8.625 | 219.1 | 0.277C | 7.04 | 24.7 | 36.9 | 25.55 | 38.17 | B | B | 1200 | 8.27 |
| 10 | 10.750 | 273 | 0.277C | 7.8 | 34.24 | 51.16 | 35.75 | 53.41 | B | B | 1000 | 6.89 |
Konpozisyon chimik ak pwopriyete mekanik
| Steel Klas | Konpozisyon chimik % | Pwopriyete mekanik | |||||
| C | Mn | P | S |
Sede fòs ReH Mpa |
Fòs rupture Rm Mpa |
Elongasyon A |
|
| Max | Max | Max | Max | Min | Min | % | |
| S195 | 0.30 | 1.20 | 0.035 | 0.035 | 240 | 415 | Pi gran pase oswa egal a 25% |
- Soude:Tiyo ERW Klas B mande tretman chalè apre -soude a 1000 degre F (540 degre) pou elimine martensite san tanperaman.
Jaden aplikan an

- Aplikasyon debaz:Sistèm awozwa otomatik pou bilding, faktori, sant komèsyal, ak depo
- Lòt aplikasyon:Rezo pwoteksyon dife pou plant endistriyèl, konplèks komèsyal, ak sant done
- Enstalasyon tretman dlo ak transpò jeneral endistriyèl likid presyon ba -
- Cho -tiyo galvanised/nwa, konpatib ak sistèm pwoteksyon dife sètifye UL/FM
Baj popilè: astm a795 gr.b erw asye tiyo, Lachin astm a795 gr.b erw asye tiyo manifaktirè, Swèd, faktori