Tianjin brisk metalwork co, Ltdse youn nan manifaktirè ASTM A501 klas B ERW estriktirèl tib nan Lachin. Pwodwi nou yo sitou ekspòte nan Mwayen Oryan, Azi Sidès, Ewòp, Nouvèl Zeland, ak lòt rejyon yo.Si ou ta renmen aprann plis sou pwodwi nou yo, ou lib pou kontakte nou epi voye lis achte ou a.
PWODIKSYON




Gwosè Range
| Fòm seksyon kre (HSS) | Dyamèt Eksteryè | Epesè miray la |
| Tib kare ak rektangilè | 1.0 - 16 pous [25 - 405 mm] | 0.095 - 1.0 pous [2.5 - 25 mm] |
| Tib wonn | 1.0 – 48 pous [25 – 1220 mm] | 0.095 - 4.0 pous [2.5 - 100 mm] |
Konpozisyon chimik
| Konpozisyon, % | Klas A | Klas B ak Klas C | ||
| Analiz Chalè | Analiz pwodwi | Analiz Chalè | Analiz pwodwi | |
| Kabòn, maxB | 0.26 | 0.30 | 0.22 | 0.26 |
| Manganèz, max B | - | - | 1.40 | 1.45 |
| Fosfò, max | 0.035 | 0.045 | 0.030 | 0.040 |
| Souf, max | 0.035 | 0.045 | 0.020 | 0.030 |
| Copper, min (lè yo espesifye asye kòb kwiv mete) |
0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.18 |
- B Pou chak rediksyon nan 0.01 pwen pousantaj pi ba pase maksimòm espesifye pou kabòn, yon ogmantasyon de 0.06 pwen pousantaj pi wo pase maksimòm espesifye pou Manganèz pèmèt, jiska yon maksimòm de 1.60% pa analiz chalè ak 1.65% pa analiz pwodwi -.
Pwopriyete mekanik
| Lis | Epesè miray la nan [mm] |
Klas A | Klas B | Klas C | |
| Fòs rupture, min, psi [MPa] | Tout | 58,000 [400] | 65000 [448] | 70,000 [483] | |
| Fòs sede, min, psi [MPa] | Mwens pase oswa egal a 1 [25] | 39,000 [270] | 46,000 [315] | 50,000 [345] | |
| >1 [25] ak mwens pase oswa egal a 2 [50] | 38,000 [260] | 45,000 [310] | 49,000 [340] | ||
| >2 [50] ak mwens pase oswa egal a 3 [76] | 36,500 [250] | 42,500 [290] | 47,500 [330] | ||
| >3 [76] ak mwens pase oswa egal a 4 [100] | 35,000 [240] | 40,000 [280] | 46,000 [315] | ||
| Elongasyon, min, % | - | 25 | 24 | 23 | |
| Enèji enpak | min, mwayèn, ft/Ibf [J] | - | 20 [27] | 20 [27] | 20 [27] |
| min, sèl, ft/Ibf [J] | - | 14 [19] | 14 [19] | 14 [19] | |
Demansyon tolerans
| Lis | Tolerans | Fòm | |
| Dyamèt Eksteryè | > 2 pous [50 mm] | ±1 % | tout |
| Mwens pase oswa egal a 2 pous [50 mm] | ± 1/48 pous [0.50 mm] | ||
| Epesè miray la | -10 % | tout | |
| Pwa | -3.5 % – +10% | tout | |
| Longè (L) | Mwens pase oswa egal a 7m [22 pye] | -1/4 pous - +1/2 pous [-6 mm - +13 mm] | tout |
| 7-14m [22-44 pye] | -1/4 pous - +3/4 pous [-6 mm - +19 mm] | ||
| Dwat | Longè (L) se pye: L/40 (Rezilta an pous); Longè (L) yo se m: 2L (Rezilta nan mm); |
tout | |
| Squareness nan kote yo | ± 1 degre | kare ak rektangilè | |
| Reyon nan kwen | chak kwen deyò nan seksyon an pa dwe depase de fwa epesè miray espesifye a. | kare, rektangilè, ak fòm espesyal | |
| Tòde | pa varye plis pase 1/12 pous [2.1 mm] plis 1/144 pous/pye [0.5 mm/m] | kare, rektangilè, ak fòm espesyal | |
| Konkavite ak konvèks | 1% soti nan dimansyon deyò | kare, rektangilè, ak fòm espesyal | |
- Tiyo estriktirèl ASTM A501 se sitou disponib nan longè o aza nan 16-22 pye (5-7 m) oswa 32-44 pye (10-14 m), epi li ka tou apwovizyone nan longè espesifye.
Konparezon ak ASTM A500 (ki pi souvan itilize)

- A501:Cho -woule fòme, kondisyon konpozisyon pi lach, mwens klas fòs (A/B/C), pi ba pri, apwopriye pou estrikti jeneral.
- A500:Fwad -fòme, kontwòl pi sevè nan pwopriyete mekanik, plis klas fòs (A/B/C/D), pi bon fòmabilite, apwopriye pou estrikti presizyon / gwo-demann.
Jaden aplikan an:
- Estrikti bilding:Bilding faktori, bilding ki wo-, pon, bastengal, kolòn ak travès, sipò.
- Machin ak ekipman:Ankadreman CONVEYOR, platfòm estrikti asye, chasi machin, machin konstriksyon.
- Tiyo ak Jeni:Transpò jeneral likid, jeni minisipal, tiyo estriktirèl ki pa -wo-.
- Lòt moun:Shelving, guardrails, konpozan estriktirèl asye, estrikti koneksyon soude / rivete / boulonné.
Baj popilè: astm a501 klas b erw estriktirèl tib, Lachin astm a501 klas b erw estriktirèl tib manifaktirè, Swèd, faktori