Tianjin Brisk Metalwork co, Ltd se youn nan dirijan manifaktirè yo ak founisè nan tiyo so nan Lachin. Nou gen ekipman pwodiksyon dirijan nan lemonn-ak kapasite fabrikasyon solid. Tanpri santi yo lib yo achte esansyèl tiyo so dirab nan faktori nou an.
PWODWI
Tianjin brisk Steelkonsantre sou pwodwi ak bay seksyon kre ak tiyo asye
Ki estanda nou ka ofri pou tiyo LSAW?
| Estanda | Klas |
|---|---|
| API 5L LSAW Tiyo | API 5L Klas B,X42,X52,X60,X65,X70;PSL1/PSL2 |
| ASTM LSAW Tiyo | A671,A672,A53 |
| EN LSAW Pipe | EN 10219, EN 10207 |
| DIN LSAW tiyo | DIN 17172 |
Tablo gwosè tiyo LSAW: Dimansyon & epesè miray la
| NPS | DN | Dyamèt deyò (mm) | Epesè mi komen (mm) | Longè estanda (m) |
|---|---|---|---|---|
| 16" | DN400 | 406.4 | 6.0–32.0 | 6 / 12 |
| 18" | DN450 | 457.2 | 6.0–35.0 | 6 / 12 |
| 20" | DN500 | 508.0 | 6.0–40.0 | 6 / 12 |
| 22" | DN550 | 558.8 | 6.0–40.0 | 6 / 12 |
| 24" | DN600 | 609.6 | 6.35–50.0 | 6 / 12 |
| 26" | DN650 | 660.4 | 7.11–50.0 | 6 / 12 |
| 28" | DN700 | 711.2 | 7.92–50.0 | 6 / 12 |
| 30" | DN750 | 762.0 | 7.92–60.0 | 6 / 12 |
| 32" | DN800 | 812.8 | 7.92–60.0 | 6 / 12 |
| 34" | DN850 | 863.6 | 8.0–60.0 | 6 / 12 |
| 36" | DN900 | 914.4 | 9.53–65.0 | 6 / 12 |
| 40" | DN1000 | 1016.0 | 9.53–70.0 | 6 / 12 |
| 42" | DN1050 | 1066.8 | 9.53–70.0 | 6 / 12 |
| 44" | DN1100 | 1117.6 | 10.0–75.0 | 6 / 12 |
| 48" | DN1200 | 1219.2 | 10.0–75.0 | 6 / 12 |
| 52" | DN1300 | 1320.8 | 12.0–80.0 | 6 / 12 |
| 56" | DN1400 | 1422.4 | 12.0–80.0 | 6 / 12 |
| 60" | DN1500 | 1524.0 | 12.7–80.0 | 6 / 12 |
| 64" | DN1600 | 1625.6 | 14.0–100.0 | 6–18 |
Nan ki senaryo yo itilize prensipalman tiyo LSAW?
LSAW Pipe se sitou itilize nangwo-dyamèt, gwo-tiyo tiyo ak pwojè jeni estriktirèl, patikilyèman kote kondisyon strik pou presizyon dimansyon, bon jan kalite soude, ak rezistans presyon aplike
Aplikasyon prensipal yo nan tiyo LSAW
| Transmisyon lwil oliv ak gaz | Pou transpò long-petwil brit, gaz natirèl, ak pwodui petwòl rafine. |
| Transmisyon dlo | Itilize nan rezèv dlo minisipal, dlo potab, dlo lanmè, irigasyon, ak gwo -pwojè deviyasyon dlo. |
| Jeni estriktirèl | Aplike nan pon, estrikti bilding, platfòm lanmè, ak estrikti asye gwo. |
| Endistriyèl kanalizasyon | Itilize pou transpòte likid nan plant elektrik, plant chimik, raffinerie, ak lòt enstalasyon endistriyèl. |
| Offshore & Marin Engineering | Apwopriye pou tiyo lanmè, estrikti maren, ak pwojè jeni anba lanmè. |
| Pile ak Pwojè Fondasyon | Itilize kòm gwo-pil asye dyamèt pou pon, pò, bilding, ak lòt enfrastrikti lou. |
| Chofaj distri ak tiyo sèvis piblik | Aplike nan gwo-chofaj, refwadisman, ak sistèm transmisyon sèvis piblik. |



Anti-Tretman Sifas Kowozyon pou Tiyo LSAW
| Kouch 3PE (Twa -Kouch Polyethylene) | Lajman itilize pou antere lwil oliv, gaz, ak tiyo transmisyon dlo, bay ekselan rezistans nan korozyon, imidite, ak anviwònman tè. |
| Kouch FBE (Epoksidik Fizyon) | Apwopriye pou tiyo lwil oliv ak gaz, tiyo dlo, ak anviwònman piman bouk, ki ofri adezyon fò ak rezistans chimik. |
| Kouch 3PP (Twa -Kouch Polypropylène) | Ki fèt pou aplikasyon pou tiyo ki pi wo -tanperati kote yo mande pi gwo rezistans tèmik. |
| Entèn epoksidik pawa | Aplike nan sifas entèn dlo ak tiyo transpò likid pou anpeche korozyon entèn epi redwi friksyon. |
Tretman fen tiyo LSAW
| Plain Ends (PE) | Apwopriye pou soude ak aplikasyon pou tiyo jeneral. |
| pwent bizote (BE) | Souvan itilize pou soude bou; ang bizote a ak figi rasin ka fabrike dapre estanda ki aplikab la. |
| Flanged Fen | Itilize kote koneksyon detachable yo mande, patikilyèman nan tretman dlo, tiyo endistriyèl, ak koneksyon ekipman. |
| Custom fen preparasyon |
Konfigirasyon fen espesyal yo ka bay dapre desen pwojè, metòd koneksyon, ak kondisyon kliyan yo. |
Ki gen rapò:SAWL kouvwi Steel tiyo
Baj popilè: tiyo siy, Lachin manifaktirè tiyo siy, Swèd, faktori