AS1163 Ostrali Creole pou Fwad -fòme Seksyon Hollow Steel estriktirèl
Klas: C250, C350,C450
Konparezon konpozisyon chimik C250 ak C350:
| Klas | Konpozisyon chimik % (max) | ||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Mo | Al | Ti | Mikwo-eleman alyaj | |
| C250 | 0.12 | 0.05 | 0.5 | 0.04 | 0.03 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 0.03 |
| C350 | 0.2 | 0.25 | 1.6 | 0.04 | 0.03 | 0.1 | 0.1 | _ | 0.15 |
Tolerans sou dimansyon yo etabli an akò ak AS/NZS 1163.
| Karakteristik | Tolerans | ||||
| Dimansyon ekstèn | 1%, ak minimòm de 0.5mm | ||||
| Epesè (t) | 10% | ||||
| Konkavite / konvèks | Max. 0.8% oswa 0.5mm, kèlkeswa sa ki pi gwo | ||||
| Squareness nan kote yo | 901 | ||||
| Pwofil kwen ekstèn | (Ekiivalan a 50x50 oswa mwens) | 1.5t pou 3.0t | |||
| (Ekiivalan a pi gran pase 50x50) | 1.8t pou 3.0t | ||||
| Tòde | 2mm+0.5mm/m nan longè | ||||
| Dwat | 0.15% nan longè total | ||||
| Mas pou chak inite longè | Pa mwens pase 0.96 fwa mas espesifye sou longè endividyèl yo | ||||
| Longè | Mill (oswa 'ki pa espesifye') longè | 0, +100mm | |||
| Longè presizyon | |||||
| L6,000mm | 0, +5mm | ||||
| 6,000mmL10,000mm | 0, +15mm | ||||
| 10,000mm L | 0, +5mm+1mm/m | ||||
| REMAK 1) Dimansyon ekstèn yo mezire atravè plat yo nan pozisyon omwen 50mm soti nan fen HSS la. |
|||||
Baj popilè: as1163 frèt -fòme estriktirèl asye kre seksyon, Lachin as1163 frèt -fòme estriktirèl asye seksyon kre manifaktirè, Swèd, faktori