Tianjin brisk metalwork co, Ltdse youn nan manifaktirè yo nan API 5L Seamless Kabòn Steel tiyo nan Lachin. Pwodwi nou yo sitou ekspòte nan Mwayen Oryan, Azi Sidès, Ewòp, Nouvèl Zeland, ak lòt rejyon yo.Si ou ta renmen aprann plis sou pwodwi nou yo, ou lib pou kontakte nou epi voye lis achte ou a.
PWODIKSYON




Kondisyon livrezon
| PSL | Kondisyon livrezon | Klas tiyo | |||||||||||||||||||
| PSL1 | Kòm-woule, nòmalize, nòmalize fòme | A | |||||||||||||||||||
| Kòm-woule, nòmalize woule, tèmomekanik woule, tèmo-mekanik fòme, nòmalize fòme, n ormalize, nòmalize ak tanperaman oswa si yo dakò Q&T SMLS sèlman |
B | ||||||||||||||||||||
| Kòm-woule, nòmalize woule, tèmomekanik woule, tèmo-mekanik fòme, nòmalize fòme, nòmalize, nòmalize ak apeze | X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70 | ||||||||||||||||||||
| PSL 2 | Kòm-woule | BR, X42R | |||||||||||||||||||
| Nòmalize woule, nòmalize fòme, nòmalize oswa nòmalize ak apeze | BN, X42N, X46N, X52N, X56N, X60N | ||||||||||||||||||||
| Trempe ak apeze | BQ, X42Q, X46Q, X56Q, X60Q, X65Q, X70Q, X80Q, X90Q, X100Q | ||||||||||||||||||||
| Thermomechanical woule oswa thermomechanical fòme | BM, X42M, X46M, X56M, X60M, X65M, X70M, X80M | ||||||||||||||||||||
| Thermomechanical woule | X90M, X100M, X120M | ||||||||||||||||||||
| Sifizan (R, N, Q oswa M) pou klas PSL2, fè pati klas asye a | |||||||||||||||||||||
Konpozisyon chimik
| Konpozisyon chimik pou tiyo PSL 1 ak t mwens pase oswa egal a 0.984" | |||||||
| Steel Klas | Fraksyon mas, % ki baze sou chalè ak analiz pwodwia,g | ||||||
| C | Mn | P | S | V | Nb | Ti | |
| maxb | maxb | max | max | max | max | max | |
| Tiyo san pwoblèm | |||||||
| A | 0.22 | 0.9 | 0.03 | 0.03 | – | – | – |
| B | 0.28 | 1.2 | 0.03 | 0.03 | c,d | c,d | d |
| X42 | 0.28 | 1.3 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X46 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X52 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X56 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| X60 | 0.28 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| X65 | 0.28 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| X70 | 0.28 e | 1.40 e | 0.03 | 0.03 | f | f |
f |
| a. Cu Mwens pase oswa egal a=0.50% Ni; Mwens pase oswa egal a 0.50%; Cr Mwens pase oswa egal a 0.50%; ak Mo mwens pase oswa egal a 0.15%, | |||||||
| b. Pou chak rediksyon 0.01% pi ba pase konsantrasyon maksimòm espesifye pou kabòn, yon ogmantasyon de 0.05% pi wo pase konsantrasyon maksimòm espesifye pou Mn akseptab, jiska yon maksimòm 1.65% pou klas ki pi gran pase oswa egal a L245 oswa B, men mwens pase oswa egal a L360 oswa X52; jiska yon maksimòm 1.75% pou klas > L360 oswa X52, men < L485 oswa X70; ak jiska yon maksimòm 2.00% pou klas L485 oswa X70., | |||||||
| c. Sòf si yo dakò otreman NB + V Mwens pase oswa egal a 0.06%, | |||||||
| d. Nb + V + TI Mwens pase oswa egal a 0.15%, | |||||||
| e. Sòf si yo dakò otreman., | |||||||
| f. Sòf si yo dakò otreman, NB + V=Ti Mwens pase oswa egal a 0.15%, | |||||||
| g. Pa gen okenn adisyon ekspre nan B pèmèt ak B rezidyèl la mwens pase oswa egal a 0.001% |
| Konpozisyon chimik pou tiyo PSL 2 ak t mwens pase oswa egal a 0.984" |
| Steel Klas | Fraksyon mas, % ki baze sou chalè ak analiz pwodwi | Kabòn ekivalana | ||||||||||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Ti | Lòt | CE IIW | CE Pcm | ||||||||||
| maxb | max | maxb | max | max | max | max | max | max | max | |||||||||||
| Tiyo san pwoblèm ak soude | ||||||||||||||||||||
| BR | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | |||||||||
| X42R | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | |||||||||
| BN | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | |||||||||
| X42N | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | |||||||||
| X46N | 0.24 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | |||||||||
| X52N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | |||||||||
| X56N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | |||||||||
| X60N | 0.24f | 0.45f | 1.40f | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05f | 0.04f | g,h,l | Jan yo te dakò | ||||||||||
| BQ | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | |||||||||
| X42Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | |||||||||
| X46Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | |||||||||
| X52Q | 0.18 | 0.45 | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | |||||||||
| X56Q | 0.18 | 0.45f | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | |||||||||
| X60Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | |||||||||
| X65Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | |||||||||
| X70Q | 0.18f | 0.45f | 1.80f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | |||||||||
| X80Q | 0.18f | 0.45f | 1.90f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i,j | Jan yo te dakò | ||||||||||
| X90Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | Jan yo te dakò | ||||||||||
| X100Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | Jan yo te dakò | ||||||||||
| a. SMLS t>0.787 ", limit CE yo dwe jan yo te dakò. Limit CE IIW yo aplike fi C > 0.12% ak limit CEPcm yo aplike si C mwens pase oswa egal a 0.12%, | ||||||||||||||||||||
| b. Pou chak rediksyon 0.01% pi ba pase maksimòm espesifye pou C, yon ogmantasyon 0.05% pi wo pase maksimòm espesifye pou Mn akseptab, jiska yon maksimòm 1.65% pou klas Pi gran oswa egal a L245 oswa B, men Mwens pase oswa egal a L360 oswa X52; jiska yon maksimòm 1.75% pou klas > L360 oswa X52, men < L485 oswa X70; jiska yon maksimòm 2.00% pou klas ki pi gran pase oswa egal a L485 oswa X70, men mwens pase oswa egal a L555 oswa X80; ak jiska yon maksimòm 2.20% pou klas > L555 oswa X80., | ||||||||||||||||||||
| c. Sòf si yo dakò otreman Nb=V Mwens pase oswa egal a 0.06%, | ||||||||||||||||||||
| d. Nb=V=Ti Mwens pase oswa egal a 0.15%, | ||||||||||||||||||||
| e. Sòf si yo dakò otreman, Cu Mwens pase oswa egal a 0.50%; Ni mwens pase oswa egal a 0.30% Cr Mwens pase oswa egal a 0.30% ak Mo mwens pase oswa egal a 0.15%, | ||||||||||||||||||||
| f. Sòf si yo dakò otreman, | ||||||||||||||||||||
| g. Sòf si yo dakò otreman, Nb + V + Ti Mwens pase oswa egal a 0.15%, | ||||||||||||||||||||
| h. Sòf si yo dakò otreman, Cu mwens pase oswa egal a 0.50% Ni mwens pase oswa egal a 0.50% Cr Mwens pase oswa egal a 0.50% ak MO mwens pase oswa egal a 0.50%, | ||||||||||||||||||||
| mwen. Sòf si yo dakò otreman, Cu Mwens pase oswa egal a 0.50% Ni Mwens pase oswa egal a 1.00% Cr Mwens pase oswa egal a 0.50% ak MO Mwens pase oswa egal a 0.50%, | ||||||||||||||||||||
| j. B mwens pase oswa egal a 0.004%, | ||||||||||||||||||||
| k. Sòf si yo dakò otreman, Cu mwens pase oswa egal a 0.50% Ni mwens pase oswa egal a 1.00% Cr Mwens pase oswa egal a 0.55% ak MO mwens pase oswa egal a 0.80%, | ||||||||||||||||||||
| l. Pou tout klas tiyo PSL 2 eksepte klas ki gen nòt anba j yo, sa ki annapre yo aplike. Sòf si yo dakò otreman, pa gen okenn adisyon entansyonèl nan B pèmèt ak B rezidyèl Mwens pase oswa egal a 0.001%. |
Pwopriyete mekanik
| Klas tiyo | Pwopriyete Tensile - Kò tiyo SMLS ak tiyo soude PSL 1 | Couture nan tiyo soude | ||||||
| Sede fòsa | Fòs rupturea | Elongasyon | Fòs ruptureb | |||||
| Rt0,5 PSI Min | Rm PSI Min | (nan 2 nan Af % min) | Rm PSI Min | |||||
| A | 30,500 | 48,600 | c | 48,600 | ||||
| B | 35,500 | 60,200 | c | 60,200 | ||||
| X42 | 42,100 | 60,200 | c | 60,200 | ||||
| X46 | 46,400 | 63,100 | c | 63,100 | ||||
| X52 | 52,200 | 66,700 | c | 66,700 | ||||
| X56 | 56,600 | 71,100 | c | 71,100 | ||||
| X60 | 60,200 | 75,400 | c | 75,400 | ||||
| X65 | 65,300 | 77,500 | c | 77,500 | ||||
| X70 | 70,300 | 82,700 | c | 82,700 | ||||
| a. Pou klas entèmedyè, diferans ki genyen ant fòs rupture minimòm espesifye a ak pwodiksyon minimòm espesifye pou kò tiyo a dwe jan yo bay pou pwochen klas ki pi wo a. | ||||||||
| b. Pou klas entèmedyè yo, fòs rupture minimòm espesifye pou kouti soude a dwe menm jan yo detèmine pou kò a lè l sèvi avèk nòt pye a. | ||||||||
|
c. Pwolonjman minimòm espesifye a, Af, ki eksprime an pousan ak awondi nan pousantaj ki pi pre a, dwe detèmine lè l sèvi avèk ekwasyon sa a:
|
||||||||
| Ki kote C se 1940 pou kalkil lè l sèvi avèk inite Si ak 625 000 pou kalkil lè l sèvi avèk inite USC | ||||||||
| Axc se transvèsal -zòn ki aplikab pou tès la, ki eksprime an milimèt kare (pous kare), jan sa a | ||||||||
| – Pou moso tès sikilè -seksyon transvèsal, 130mm2(0.20 pous2) pou 12.7 mm (0.500 pous) ak 8.9 mm (0.350 pous) moso tès dyamèt; ak 65 mm2(0.10 pous2) pou 6.4 mm (0.250in) moso tès dyamèt. | ||||||||
| – Pou moso tès -seksyon konplè, pi piti a) 485 mm2(0.75 pous2) ak b) seksyon transvèsal -zòn tès la, ki sòti lè l sèvi avèk dyamèt deyò espesifye a ak epesè miray espesifye tiyo a, awondi a 10 mm ki pi pre.2 (0.10 pous2) | ||||||||
| – Pou moso tès teren, pi piti a nan a) 485 mm2(0.75 pous2) ak b) seksyon transvèsal -zòn tès la, ki sòti lè l sèvi avèk lajè espesifye pyès tès la ak epesè miray espesifye tiyo a, awondi a 10 mm ki pi pre.2(0.10 pous2) | ||||||||
| U se fòs rupture minimòm espesifye, ki eksprime nan megapaskal (liv pou chak pous kare) | ||||||||
| Klas tiyo | Pwopriyete Tensile - Kò tiyo SMLS ak tiyo soude PSL 2 | Couture nan tiyo soude | |||||||||
| Fòs Sede a | Fòs Tensile a | Pwopòsyon a, c | Elongasyon | Fòs rupture d | |||||||
| Rt0,5 PSI Min | Rm PSI Min | R10,5IRm | (nan 2 pous) | Rm (psi) | |||||||
| Af % | |||||||||||
| Min | Max | Min | Max | Max | Min | Min | |||||
| BR, BN, BQ, BM | 35,500 | 65,300 | 60,200 | 95,000 | 0.93 | f | 60,200 | ||||
| X42,X42R,X2Q,X42M | 42,100 | 71,800 | 60,200 | 95,000 | 0.93 | f | 60,200 | ||||
| X46N,X46Q,X46M | 46,400 | 76,100 | 63,100 | 95,000 | 0.93 | f | 63,100 | ||||
| X52N,X52Q,X52M | 52,200 | 76,900 | 66,700 | 110,200 | 0.93 | f | 66,700 | ||||
| X56N,X56Q,X56M | 56,600 | 79,000 | 71,100 | 110,200 | 0.93 | f | 71,100 | ||||
| X60N,X60Q,S60M | 60,200 | 81,900 | 75,400 | 110,200 | 0.93 | f | 75,400 | ||||
| X65Q,X65M | 65,300 | 87,000 | 77,600 | 110,200 | 0.93 | f | 76,600 | ||||
| X70Q,X65M | 70,300 | 92,100 | 82,700 | 110,200 | 0.93 | f | 82,700 | ||||
| X80Q,X80M | 80,.500 | 102,300 | 90,600 | 119,700 | 0.93 | f | 90,600 | ||||
| a. Pou klas entèmedyè, al gade nan spesifikasyon konplè API 5L la. | |||||||||||
| b. pou klas > X90, al gade nan spesifikasyon konplè API5L la. | |||||||||||
| c. This limit applies for pies with D>12.750 pous | |||||||||||
| d. Pou klas entèmedyè, fòs rupture minimòm espesifye pou kouti soude a dwe menm valè ke yo te detèmine pou kò tiyo a lè l sèvi avèk pye a. | |||||||||||
| e. pou tiyo ki mande tès longitudinal, fòs maksimòm sede a dwe mwens pase oswa egal a 71,800 psi. | |||||||||||
|
f. Pwolonjman minimòm espesifye a, Af, ki eksprime an pousan ak awondi nan pousantaj ki pi pre a, dwe detèmine lè l sèvi avèk ekwasyon sa a:
|
|||||||||||
| Ki kote C se 1 940 pou kalkil lè l sèvi avèk inite Si ak 625 000 pou kalkil lè l sèvi avèk inite USC | |||||||||||
| Axc se transvèsal -zòn ki aplikab pou tès la, ki eksprime an milimèt kare (pous kare), jan sa a | |||||||||||
| – Pou moso tès sikilè -seksyon kwa, 130mm2 (0.20 in2) pou 12.7 mm (0.500 nan) ak 8.9 mm (.350 nan) moso tès dyamèt; ak 65 mm2 (0.10 in2) pou 6.4 mm (0.250in) moso tès dyamèt. | |||||||||||
| – Pou moso tès seksyon konplè -, pi piti nan a) 485 mm2 (0.75 in2) ak b) zòn transvèsal -seksyon an nan moso tès la, ki sòti lè l sèvi avèk dyamèt deyò espesifye a ak epesè miray la espesifye nan tiyo a, awondi nan 10 mm2 (0.10in2) ki pi pre a. | |||||||||||
| – Pou moso tès bann, pi piti nan a) 485 mm2 (0.75 in2) ak b) kwa -zòn nan seksyon nan moso tès la, sòti lè l sèvi avèk lajè a espesifye nan moso tès la ak epesè miray la espesifye nan tiyo a, awondi nan 10 mm2 ki pi pre (0.10in2) | |||||||||||
| U se fòs rupture minimòm espesifye, ki eksprime nan megapaskal (liv pou chak pous kare | |||||||||||
| g. Valè ki pi ba yo pou R10,5IRm ka espesifye pa yon akò | |||||||||||
| h. pou klas > x90, al gade nan spesifikasyon konplè API 5L la. | |||||||||||
Karakteristik kle ak Benefis
Itilizasyon komen akNivo spesifikasyon pwodwi (PSL):

Itilizasyon komen:
- API 5L se spesifikasyon estanda American Petroleum Institute pou tiyo liy asye san pwoblèm ak soude yo itilize nan endistri lwil oliv ak gaz pou transpò petwòl ak gaz natirèl.
-
Nivo ak klas PSL ki pi wo yo (pa egzanp, X70 kont Klas B) bay pi gwo fòs ak severite pou tiyo ki mande yo.
-
Lè w ap kòmande tiyo API 5L, espesifye Klas, nivo PSL, kalite fabrikasyon, ak kondisyon sèvis (egzanp, sèvis sour) enpòtan anpil pou asire tiyo ki kòrèk la apwovizyone pou aplikasyon an.
Nivo spesifikasyon pwodwi (PSL):
- PSL1: Nivo debaz, apwopriye pou tiyo konvansyonèl ba-presyon, sou rivaj; pri ki ba ak konpatib ak aplikasyon jeni jeneral;
- PSL2: Nivo avanse, ak kondisyon pi sevè pou rezistans enpak tanperati ba, pèfòmans soude, inifòmite konpozisyon, ak tès ki pa-destriktif;apwopriye pou aplikasyon kritik tankou gwo-presyon, ba-tanperati (egzanp, rejyon frèt / gwo twou san fon lanmè), gwo korozivite, ak long-tuyo prensipal yo;

Baj popilè: api 5l san pwoblèm kabòn asye tiyo, Lachin api 5l san pwoblèm kabòn asye tiyo manifaktirè, Swèd, faktori
