DIMANSYON AK GWO TIYO EN 10219
| DN | O. D. | W. T. | |||||||||||||||
| Pous | mm | SCH5S | SCH10S | SCH10 | SCH20 | SCH30 | SCH40 | SCH60 | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 | STD | XS | XXS | |
| 50 | 2″ | 60.3 | 1.65 | 2.77 | – | – | – | 3.91 | – | 5.54 | – | – | – | 8.74 | 3.91 | 5.54 | 11.07 |
| 65 | 2 1/2″ | 73 | 2.11 | 3.05 | – | – | – | 5.16 | – | 7.01 | – | – | – | 9.53 | 5.16 | 7.01 | 14.02 |
| 80 | 3″ | 88.9 | 2.11 | 3.05 | – | – | – | 5.49 | – | 7.62 | – | – | – | 11.13 | 5.49 | 7.52 | 15.24 |
| 90 | 3 1/2″ | 101.6 | 2.11 | 3.05 | – | – | – | 5.74 | – | 8.08 | – | – | – | – | 5.74 | 8.08 | – |
| 100 | 4″ | 114.3 | 2.11 | 3.05 | – | – | – | 6.02 | – | 8.58 | – | 11.13 | – | 13.49 | 6.02 | 8.56 | 17.12 |
| 125 | 5″ | 141.3 | 2.77 | 3.4 | – | – | – | 6.55 | – | 9.53 | – | 12.7 | – | 15.88 | 6.55 | 9.53 | 18.05 |
| 150 | 6″ | 168.3 | 2.77 | 3.4 | – | – | – | 7.11 | – | 10.97 | – | 14.27 | – | 18.26 | 7.11 | 10.97 | 21.95 |
| 200 | 8″ | 219.1 | 2.77 | 3.76 | – | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 8.18 | 12.7 | 22.23 |
| 250 | 10″ | 273.1 | 3.4 | 4.19 | – | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 9.27 | 12.7 | 25.4 |
| 300 | 12″ | 323.9 | 3.96 | 4.57 | – | 6.35 | 8.38 | 10.31 | 14.27 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 9.53 | 12.7 | 25.4 |
| 350 | 14″ | 355.5 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | 9.53 | 12.7 | – |
| 400 | 16″ | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | 9.53 | 12.7 | – |
| 450 | 18″ | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 14.27 | 19.05 | 23.83 | 39.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | – | – | – |
| 500 | 20″ | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 15.09 | 20.62 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | – | – | – |
| 550 | 22″ | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | – | 22.23 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | – | – | – |
| 600 | 24″ | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 24.61 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | – | – | – |
SOUDABILITE TIYO EN 10219
BRISK STEEL yo espesifye nan estanda Ewopeyen sa a. EN 1011-1 ak EN 1011-2 presize estanda prensipal yo pou pwodwi soude anba estanda Ewopeyen sa a.
Lè soude pwodwi sa yo, pi gwo danje a se devlopman nan fann frèt nan zòn soude a kòm epesè pwodwi a, nivo fòs, ak CEV monte. Krak frèt se yon rezilta nan yon konbinezon de faktè sa yo:
• nivo idwojèn difizib ki wo nan metal soude a;
• yon estrikti frajil nan zòn ki afekte chalè-;
• ak gwo konsantrasyon estrès tansyon nan jwenti a soude
KONDISYON POU KONPOZISYON CHIMIK TIYO EN 10219
Tanpri tcheke tablo ki anba a pou egzijans konpozisyon chimik EN 10219 estriktirèl seksyon kre, epesè mwens pase oswa egal a 40mm.

PWOPRIYETE MEKANIK TIYO EN 10219
Tablo ki anba a bay lis pwopriyete mekanik obligatwa pou seksyon kre estriktirèl EN 10219.

ENSPEKKSYON NAN SEKSYON CRE EN 10219 KI PA -ALYYES STEELS
EN 10219 teste tansyon selon EN 10002-1 ak enpak Charpy teste dapre EN 10045-1.
| Kondisyon pou enspeksyon | Frekans enspeksyon | |||
| Kalite tès la |
Ki pa-espesifik enspeksyon |
Enspeksyon espesifik | ||
|
Obligatwa tès yo |
1 | analiz jete |
Yon rezilta pou chak livrezon atik |
Youn pou chak jete |
| 2 | Tès tensile |
Yon rezilta pou chak livrezon atik |
Youn pou chak inite tès (b) | |
| 3 |
Tès enpak pou Kalite J2 ak K2 sèlman |
Pa aplikab | Yon seri pou chak inite tès (b) | |
| 4 |
Kondisyon sifas ak dimansyon |
– | – | |
| 5 | NDT soude a | Pa aplikab | Tout pwodwi yo, tout longè | |
|
Si ou vle tès yo |
6 | Analiz pwodwi | Pa aplikab | Youn pou chak inite tès a |
| 7 |
analiz jete eleman adisyonèl |
Pa aplikab | Gade Opsyon 1.2 | |
| 8 |
Tès enpak pou kalite JR ak J0 |
Pa aplikab | Yon seri pou chak inite tès (b) | |
| b - Echantiyon longitudinal oswa transverse nan diskresyon manifakti a. | ||||
ENSPEKKSYON AN EN 10219 SEKSYON KOU AK FE -
| Kondisyon pou enspeksyon | Frekans enspeksyon | ||
| Kalite tès la | Enspeksyon espesifik | ||
|
Obligatwa tès yo |
1 | analiz jete | Youn pou chak jete |
| 2 | Tès tensile | Youn pou chak inite tès F(b) | |
| 3 | Tès enpak | Yon seri pou chak inite tès (b) | |
| 4 |
Kondisyon sifas ak dimansyon |
– | |
|
Si ou vle tès yo |
5 | NDT soude a | Tout pwodwi yo, tout longè |
| 6 | Analiz pwodwi | Youn pou chak inite tès a | |
| b - Echantiyon longitudinal oswa transverse nan diskresyon manifakti a. | |||
MARKING EN 10219
Chak nan seksyon kre kare ak rektangilè yo dwe make ak enfòmasyon sa yo.
• Deziyasyon spesifikasyon
• Lèt nòt
• Dimansyon
• Nimewo chalè
• Lòt kondisyon kliyan

Baj popilè: en 10219 tiyo asye, Lachin en 10219 manifaktirè tiyo asye, Swèd, faktori