Tianjin brisk metalwork co, Ltdse youn nan manifaktirè yo nan EN 10025 Steel Tiyo nan Lachin. Pwodwi nou yo sitou ekspòte nan Mwayen Oryan, Azi Sidès, Ewòp, New Zeland, ak lòt rejyon yo. Si ou ta renmen aprann plis sou pwodwi nou yo, ou lib pou kontakte nou epi voye lis acha ou a.


Konpozisyon chimik
| EN 10025-2 | C% (max) | Si% max | Mn% max | P% max | S% max | Cu% max | N% max | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t Mwens pase oswa egal a 16 | 16<> | t>40 | |||||||
| S235JR | 0.17 | 0.17 | 0.20 | - | 1.40 | 0.035 | 0.035 | 0.55 | 0.012 |
| S235J0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 0.55 | 0.012 |
| S235J2 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | - | 1.40 | 0.025 | 0.025 | 0.55 | - |
| S275JR | 0.21 | 0.21 | 0.22 | - | 1.50 | 0.035 | 0.035 | 0.55 | 0.012 |
| S275J0 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | - | 1.50 | 0.030 | 0.030 | 0.55 | 0.012 |
| S275J2 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | - | 1.50 | 0.025 | 0.025 | 0.55 | - |
| S355JR | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.55 | 0.012 |
| S355J0 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 0.55 | 0.012 |
| S355J2 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.025 | 0.025 | 0.55 | - |
| S355K2 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.025 | 0.025 | 0.55 | - |
Pwopriyete mekanik
| EN 10025-2 | Minimòm fòs sede MPa epesè (mm) | Fòs rupture epesè (mm) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mwens pase oswa egal a 16 | 16<> | 40<> | 63<> | 80<> | 100<> | 150<> | 200<> | 250<> | t<3 | 3 Mwens pase oswa egal a t Mwens pase oswa egal a 100 | 100<> | 150<> | 250<> | |
| S235JR | 235 | 225 | 215 | 215 | 215 | 195 | 185 | 175 | - | 360-510 | 360-510 | 350-500 | 340-490 | - |
| S235J0 | 235 | 225 | 215 | 215 | 215 | 195 | 185 | 175 | - | 360-510 | 360-510 | 350-500 | 340-490 | - |
| S235J2 | 235 | 225 | 215 | 215 | 215 | 195 | 185 | 175 | 165 | 360-510 | 360-510 | 350-500 | 340-490 | 330 a 480 |
| S275JR | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 215 | 205 | - | 430-580 | 410-560 | 400-540 | 380-540 | - |
| S275J0 | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 215 | 205 | - | 430-580 | 410-560 | 400-540 | 380-540 | - |
| S275J2 | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 215 | 205 | 195 | 430-580 | 410-560 | 400-540 | 380-540 | 380-540 |
| S355JR | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | - | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 450-600 | - |
| S355J0 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | - | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 450-600 | - |
| S355J2 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | 265 | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 450-600 | 450-600 |
| S355K2 | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | 265 | 510-680 | 470-630 | 450-600 | 450-600 | 450-600 |
| S450J0l | 450 | 430 | 410 | 390 | 380 | 380 | - | - | - | - | 550-720 | 530-700 | - | - |
Plis gade nan pwodwi
Brisk Metalwork Co, Ltd konsantre sou pwodwi ak ekipman pou seksyon kre ak tiyo asye




- En10025-2 se estanda Ewopeyen an ki espesifye kondisyon yo livrezon teknik pou pwodwi plat ak long (ki gen ladan plak asye ak tiyo asye), ak semi -pwodwi fini ki fabrike pou plis pwosesis nan cho woule asye bon jan kalite ki pa alyaj nan seri klas ak kalite.
-
Aplikasyon komen
Bilding ak Enfrastrikti: Pon, bilding, tank dlo, pòtay inondasyon.
Lwil oliv ak gaz: tiyo, depo.
Machin & Transpò: Konstriksyon machin, trepye, manifakti jeneral.
-
Ekivalan & Sibstitisyon
S235JR:Ekivalan a ASTM A283 Gr C.
S355JR:Ekivalan a ASTM A572 Gr 50 pou bezwen gwo -fòs.
Baj popilè: en 10025 tiyo asye, Lachin en 10025 tiyo asye manifaktirè, Swèd, faktori