ASTM A672spesifikasyon estanda pou fizyon elektrik soude tiyo asye pou sèvis presyon ki wo nan tanperati modere.
Espesifikasyon sa a kouvri tiyo asye elektrik-fusion-soude pou sèvis presyon wo-nan tanperati modere. Yo ka mande tretman chalè oswa pa nesesè pou atenn pwopriyete yo vle oswa pou konfòme yo ak kondisyon kòd ki aplikab yo. Yo dwe fè yon analiz de chak chalè moulen nan materyèl plak, tou, yon analiz de fini depoze soude materyèl ki soti nan chak 500 pye oswa fraksyon ladann dwe fè. Egzijans tès mekanik yo gen ladann yon echantiyon tès tansyon pou reprezante chak pakèt tiyo fini, ak yon tès transvèsal -gide-soude-koube (de echantiyon) pou reprezante chak lot tiyo fini. Epitou, egzamen radyografi yo dwe fèt sou tout longè chak soude.
Kondisyon chimik nanASTM A672 :
| Spesifikasyon | Steel klas | Konpozisyon chimik | Remak | |||||
| C | Si | Mn | P | S | Ti | |||
| Tiyo pou sèvis presyon ASTM A671, A672 |
A45 | 0.17 | - | 0.98 | 0.035 | 0.035 | - | A671/ A672 |
| A50 | 0.22 | - | ||||||
| CA55/A55 | 0.28 | - | ||||||
| B55 | 0.20 | 0.13 ~0.45 |
||||||
| CB60/B60 | 0.24 | |||||||
| CB65/B65 | 0.28 | |||||||
| CB70/C70 | 0.31 | 1.30 | ||||||
| C55 | 0.18 | 0.55 0.98 |
||||||
| CC60/C60 | 0.21 | |||||||
| CC65/C65 | 0.24 | 0.79 1.30 |
||||||
| CC70/C70 | 0.27 | |||||||
Pwopriyete mekanik ASTM A672:
| Pwodwi yo | Steel Klas | BASE METAL MECHANIK KONPOZISYON | Fòs rupture pwen soude (N/mm2) | Remak | |||
| Pwen sede (N/mm2) | Fòs rupture (N/mm2) | Moso tès yo | elongasyon (%) | ||||
| Tiyo pou sèvis presyon ASTM A671, A672 | A45 | 165 | 310~450 | - | 30 | 310~450 | A671/ A672 |
| A50 | 185 | 345~485 | 28 | 345~485 | |||
| CA55/A55 | 205 | 380~515 | 27 | 380~515 | |||
| B55 | 205 | 380~515 | 27 | 380~515 | |||
| CB60/B60 | 220 | 415~550 | 25 | 415~550 | |||
| CB65/B65 | 240 | 450~585 | 23 | 450~585 | |||
| CB70/B70 | 260 | 485~620 | 21 | 485~620 | |||
| C55 | 205 | 380~515 | 27 | 380~515 | |||
| CC60/C60 | 220 | 415~550 | 25 | 415~550 | |||
| CC65/C65 | 240 | 450~585 | 23 | 450~585 | |||
| CC70/C70 | 260 | 485~620 | 21 | 485~620 | |||
Baj popilè: astm a672 efw tiyo, Lachin astm a672 efw tiyo manifaktirè, Swèd, faktori